Verification Activity
Filters
Total runs: 355314 • Page 456 / 3554
| Time | Run | Slug | Name | Website | Site ok | Method | Used URL | Last updated | Phone ok | Proof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 02:57 | #309814 | 7044 | МИЛАВИЦА МАГАЗИН СП ЗАО МИЛАВИЦА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/7044.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:57 | #309813 | 88184 | Белорусское общество Красного Креста ОО Светлогорский районный комитет | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/88184.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:57 | #309812 | 600029 | GrezzaProduction | tel:+375296700345 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/600029.html | unknown | yes | |
| 2026-01-17 02:56 | #309811 | 721506 | Виридий-про | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/721506.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:56 | #309810 | 801214 | Тровед ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/801214.html | unknown | — | ||
| 2026-01-17 02:56 | #309809 | 71887 | МАГИЯ ФОТО Магазин | tel:+375172844200 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/71887.html | unknown | yes | |
| 2026-01-17 02:56 | #309808 | 52041 | АЗС № 6 СП Славнефть-Старт | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/52041.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:56 | #309807 | 89968 | Здоровье и успех Журнал | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/89968.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:56 | #309806 | 720772 | ТрендТелеком | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/720772.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:56 | #309805 | 801046 | Вимас УП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/801046.html | unknown | — | ||
| 2026-01-17 02:56 | #309804 | 5495 | АПТЕКА № 79 УП ФАРМАЦИЯ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/5495.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:56 | #309803 | 72057 | БАКАЛЕЙНЫЙ РЯД Специализированный-журнал | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/72057.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:56 | #309802 | 5155 | УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ВЕТКОВСКОГО РАЙИСПОЛКОМА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/5155.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:56 | #309801 | 800587 | Романовский Ю. В. ИП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/800587.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:56 | #309800 | 720221 | Ростела в Минске | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/720221.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:56 | #309799 | 720626 | Рост-техно | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/720626.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:56 | #309798 | 801653 | Росетта Групп ООО Строительно-мебельное объединение "Зов" | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/801653.html | unknown | — | ||
| 2026-01-17 02:56 | #309797 | 802967 | Россонский комбинат промышленных товаров КУПП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/802967.html | unknown | — | ||
| 2026-01-17 02:56 | #309796 | 801537 | Ромб ОДО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/801537.html | unknown | — | ||
| 2026-01-17 02:56 | #309795 | 801624 | Мебель-Бис ОДО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/801624.html | unknown | — | ||
| 2026-01-17 02:56 | #309794 | 801625 | Мебель-БорЛем ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/801625.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:56 | #309793 | 801654 | Росс УП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/801654.html | unknown | — | ||
| 2026-01-17 02:56 | #309792 | 713090 | Ронниспецсервис | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/713090.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:56 | #309791 | 724710 | Мебель Фокс | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/724710.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:56 | #309790 | 721516 | Ростекстиль | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/721516.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:55 | #309789 | 720754 | РотерСтар | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/720754.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:55 | #309788 | 721413 | РосБай | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/721413.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:55 | #309787 | 802774 | Ростини УЧПП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/802774.html | unknown | — | ||
| 2026-01-17 02:55 | #309786 | 802458 | Ростверг-Строй ОДО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/802458.html | unknown | — | ||
| 2026-01-17 02:51 | #309785 | 7173 | Гомельдрев ОАО | http://www.gomeldrev.by | ok | website_candidate | https://gomeldrev.by/ | 2026-01-05 11:14 (11.7d) | yes |
+375232257321, +375232257324, +375232257344+375232257321
tel: +375232257321 @
https://gomeldrev.by/
tel: +375 (232) 25 73 21 @
https://gomeldrev.by/contact/
tel: +375232257321 @
https://gomeldrev.by/contact/
+375232257324
tel: +375232257324 @
https://gomeldrev.by/
tel: +375 (232) 25 73 24 @
https://gomeldrev.by/contact/
tel: +375232257324 @
https://gomeldrev.by/contact/
+375232257344
tel: +375 (232) 25 73 44 @
https://gomeldrev.by/contact/
|
| 2026-01-17 02:51 | #309784 | 67969 | ПРОГРЕСС-МОТОРС СООО - официальный импортер SEAT в РБ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/67969.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:51 | #309783 | 66529 | Магазин №1 ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/66529.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:51 | #309782 | 100593 | Импермал ООО - официальный дилер ТМ "Апрель" | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/100593.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:51 | #309781 | 700565 | 2-комнатная квартира на Червякова, 2/1 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/700565.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:51 | #309780 | 12434 | ВПУ легкой промышленности УО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/12434.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:51 | #309779 | 25322 | СЛАЙДЕР МАГАЗИН ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ ООО СЛАЙДЕР | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25322.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:51 | #309778 | 98360 | Электротехническое монтажное управление ОАО "Стройтрест № 3 Ордена Октябрьской революции", ЭМУ | http://str3.by/filials | ok | website_candidate | https://str3.by/filials/ | unknown | no | |
| 2026-01-17 02:51 | #309777 | 21604 | ДОМ АВТОМОБИЛЬНОГО СТЕКЛА МАГАЗИН ООО АЮВИТА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21604.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:51 | #309776 | 83233 | ГЕРМЕС-МЕТАЛЛ СЗАО | tel:+375172985373 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/83233.html | unknown | yes | |
| 2026-01-17 02:51 | #309775 | 83808 | Системная комплектация ОДО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/83808.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:51 | #309774 | 4796 | РАЙОННЫЙ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/4796.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:51 | #309773 | 33776 | Приветливый Магазин № 58 ОАО Арма | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/33776.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:51 | #309772 | 87115 | Белтепломашстрой ЗАО Пинское представительство | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/87115.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:51 | #309771 | 27352 | ДИОНИС КАФЕ ЧУП КОЛОДИНИ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/27352.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:51 | #309770 | 71292 | Столовая № 106 ОАО Мотовело | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/71292.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:51 | #309769 | 28360 | КРИНИЧАНСКИЙ ЯСЛИ-САД | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/28360.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:51 | #309768 | 3289 | АНАСТАСИЯ ПЛЮС СООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/3289.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:51 | #309767 | 28670 | МАГАЗИН № 3 ОАО АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ ДЕДНОВО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/28670.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:51 | #309766 | 9359 | МАГАЗИН № 6 ГОМЕЛЬСКОГО ГОРПО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/9359.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:51 | #309765 | 2765 | Глубокский районный КБО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/2765.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:51 | #309764 | 29893 | КОЛЛЕДЖ АГРАРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/29893.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:51 | #309763 | 36019 | Светоч ОДО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/36019.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:51 | #309762 | 28567 | ВОСТОЧНЫЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/28567.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:51 | #309761 | 8720 | ГОМЕЛЬЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ПРУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/8720.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:51 | #309760 | 4978 | Слуцкий сыродельный комбинат | http://complimilk.com | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/4978.html | unknown | yes | |
| 2026-01-17 02:51 | #309759 | 32601 | СВЯТО-УСПЕНСКИЙ СТАВРОПИГИАЛЬНЫЙ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/32601.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:51 | #309758 | 15223 | ЛАВРИНОВИЧИ УСАДЬБА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/15223.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:51 | #309757 | 35690 | АЗС | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/35690.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:51 | #309756 | 56497 | Магазин № 25 УП ДОРОРС БелЖД | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/56497.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:51 | #309755 | 723955 | Аскарготерминал | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/723955.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:51 | #309754 | 32070 | ТРАДИЦИЯ КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ ИМ Г.М. ПРЯНИШНИКОВА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/32070.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:51 | #309753 | 22112 | Кореличская сельхозтехника ОАО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/22112.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:50 | #309752 | 78974 | Роскомснаб ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/78974.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:50 | #309751 | 33344 | НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА ТОЛОЧИНСКОГО РАЙОНА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/33344.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:50 | #309750 | 17409 | УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ КОБРИНСКОГО РАЙОНА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/17409.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:50 | #309749 | 50811 | Магнитрон УП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/50811.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:50 | #309748 | 89376 | Белметаллэталон Групп ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/89376.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:50 | #309747 | 30236 | КАЛИНКОВИЧСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ ЧУП ПЕТРИКОВСКИЙ ФИЛИАЛ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/30236.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:50 | #309746 | 13883 | ИНСПЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РБ ПО ДОБРУШСКОМУ РАЙОНУ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/13883.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:50 | #309745 | 67285 | Металлоиндустрия Строй ЗАО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/67285.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:50 | #309744 | 18201 | МЕТЕОСТАНЦИЯ ЛЕПЕЛЬ ГУ ВИТЕБСКОБЛГИДРОМЕТ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18201.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:50 | #309743 | 2990 | Универмаг "Кобрин" ОАО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/2990.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:50 | #309742 | 5799 | ГЛАМУР САЛОН КРАСОТЫ ЧУП ЮНИТ-ОЛ-ЛЮКС | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/5799.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:50 | #309741 | 5111 | СТЭМП УП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/5111.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:50 | #309740 | 25129 | СЕМЕЙНАЯ АПТЕКА СООО БРИЗФАРМ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25129.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:50 | #309739 | 83979 | 83979 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/83979.html | unknown | — | ||
| 2026-01-17 02:50 | #309738 | 66601 | Всякая всячина Магазин № 2 Филиал ЗАО Пинскдрев | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/66601.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:50 | #309737 | 7575 | Амазон-Колорит ООО Представительство в г. Молодечно | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/7575.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:50 | #309736 | 66535 | Речицабыт УП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/66535.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:50 | #309735 | 6646 | ТАГЕНА МАГАЗИН № 3 ЗАО ТАГЕНА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/6646.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:50 | #309734 | 19042 | ОВД ЛИОЗНЕНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19042.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:50 | #309733 | 1867 | ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ ГОРОДСКАЯ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/1867.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:50 | #309732 | 65859 | МТБанк ЗАО Филиал № 0103 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/65859.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:50 | #309731 | 90771 | SONRISA ЧУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/90771.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:50 | #309730 | 16451 | ДРСУ № 150 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/16451.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:50 | #309729 | 8400 | Диполь НПФ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/8400.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:50 | #309728 | 23243 | НА СВЯЗИ САЛОН СОТОВОЙ СВЯЗИ (ВЕЛКОМ) УП ПАЛОМА-СЕРВИС | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/23243.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:50 | #309727 | 25699 | ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА МИНСКА ГУ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25699.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:50 | #309726 | 71837 | ОЗЕРЦО Магазин РУСПП Смолевичская бройлерная птицефабрика | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/71837.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:50 | #309725 | 75592 | Усяж ОДО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/75592.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:50 | #309724 | 41863 | СИНТЯО Центр восточных единоборств | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/41863.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:50 | #309723 | 99945 | РинаПластик ЧУП | http://www.rinaplastic.by | ok | website_candidate | https://www.rinaplastic.by/ | unknown | yes |
+375291251039+375291251039
text: +375 (29) 125 10 39 @
https://www.rinaplastic.by/
text: +375 (29) 125 10 39 @
https://www.rinaplastic.by/contacts/
|
| 2026-01-17 02:50 | #309722 | 713071 | ИП Зарубин М. В. | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/713071.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:50 | #309721 | 2334 | ЭНЕРГОПРО ГМ УП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/2334.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:50 | #309720 | 76101 | АМКОДОР Торгово-сервисный центр холдинга по Минской области ЗАО "Амкодор-Спецсервис" | https://www.belarusinfo.by/rek/76101 | ok | website_candidate | https://www.belarusinfo.by:443/rek/76101/ | unknown | no | |
| 2026-01-17 02:50 | #309719 | 91051 | Облсельхозтехника ГУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/91051.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:50 | #309718 | 25532 | Хозяйственные товары Магазин № 3 КУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25532.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:50 | #309717 | 600284 | ИП Климович В.С. | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/600284.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:50 | #309716 | 70348 | АЗС № 33 Молодечненский филиал РУП Минскоблнефтепродукт | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/70348.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-17 02:50 | #309715 | 1800 | Матвеев Н.А. ИП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/1800.html | unknown | yes |