Verification Activity
Filters
Total runs: 335613 • Page 3321 / 3357
| Time | Run | Slug | Name | Website | Site ok | Method | Used URL | Last updated | Phone ok | Proof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 05:23 | #3613 | 101727 | Магазин № 28 | http://www.vesta-borisov.by | ok | website_candidate | http://www.vesta-borisov.by | 2026-01-10 05:23 (0.0d) | no | |
| 2026-01-10 05:23 | #3612 | 1076 | ПУ Гравийно-сортировочный завод "Омневичи" Филиала ДСУ-22 ОАО "ДСТ № 4 г. Брест" | http://www.dst4brest.by | ok | website_candidate | https://dst4brest.by/ | unknown | no | |
| 2026-01-10 05:23 | #3611 | 100833 | АКАДЕМТРАНС Центр повышения квалификации УО Филиал г. Борисов | http://www.akademtrans.by | ok | website_candidate | https://akademtrans.by/ | unknown | yes | |
| 2026-01-10 05:23 | #3610 | 10759 | ЭДЕМ МАГАЗИН № 9 РЦО № 2 ГКОРУП ОБЛТОРГСОЮЗ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10759.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:23 | #3609 | 100571 | Джин-Тур Турагентство ИП Есипенок Е.В. | timeout | unknown | — | ||||
| 2026-01-10 05:23 | #3608 | 10758 | Кировскремстрой УП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10758.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:23 | #3607 | 10757 | ЭГОИСТ ПАРИКМАХЕРСКАЯ ОДО ДАРТ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10757.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:23 | #3606 | 10756 | Кафран ОДО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10756.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:23 | #3605 | 100851 | ПИК-МОЛ ЧПУП | timeout | unknown | — | ||||
| 2026-01-10 05:23 | #3604 | 10755 | ШТОПОР МАГАЗИН ООО ОП НИИ ПКД | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10755.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:23 | #3603 | 10754 | ШТОПОР МАГАЗИН ООО ОП НИИ ПКД | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10754.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:23 | #3602 | 10753 | ШТИЛЬ САЛОН ТЕХНИКИ ИП ПАЛЬЧИКОВ А.В. | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10753.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:22 | #3601 | 100779 | 100779 | timeout | unknown | — | ||||
| 2026-01-10 05:22 | #3600 | 10752 | ШОКОЛАДНИЦА КАФЕ-КОНДИТЕРСКАЯ ЧКУП ИРИНА-СЕРВИС | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10752.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:22 | #3599 | 10751 | ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ГУО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10751.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:22 | #3598 | 10750 | ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 5 ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ГУО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10750.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:22 | #3597 | 1075 | СПМК № 64 Слонимская ДП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/1075.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:22 | #3596 | 100525 | Ваш выбор Магазин | timeout | unknown | — | ||||
| 2026-01-10 05:22 | #3595 | 10749 | ШКОЛА ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА ОБЛАСТНАЯ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10749.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:22 | #3594 | 10748 | Жилпромстрой ЗАО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10748.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:22 | #3593 | 10747 | Оршанский комбинат строительных конструкций и деталей РУП Трест Белтрансстрой | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10747.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:22 | #3592 | 10746 | ШКОЛА ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ № 4 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10746.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 05:22 | #3591 | 101722 | Магазин № 21 «Товары для детей» | http://www.vesta-borisov.by | ok | website_candidate | http://www.vesta-borisov.by | 2026-01-10 05:22 (0.0d) | no | |
| 2026-01-10 05:22 | #3590 | 10745 | ШАРМ ПАРИКМАХЕРСКАЯ ЧУП АФРОДИТА-СЕРВИС | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10745.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:22 | #3589 | 10744 | ШАРМ ПАРИКМАХЕРСКАЯ ЧТПУП НЕКРОПОЛЬ-РИТУАЛ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10744.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:22 | #3588 | 100741 | 100741 | timeout | unknown | — | ||||
| 2026-01-10 05:22 | #3587 | 10743 | ШАРМ КОСМЕТИЧЕСКИЙ САЛОН ИП ШЕВЧЕНКО Л.Ф. | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10743.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:22 | #3586 | 10742 | ШАПИТО КАФЕ ЧТПУП МАСТЕР КАП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10742.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:22 | #3585 | 10741 | ШАНТАН КАФЕ ОДО ИМПЕРИАЛ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10741.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:22 | #3584 | 100602 | ИНВАДЕЗ ООО | timeout | unknown | — | ||||
| 2026-01-10 05:22 | #3583 | 10740 | ЧУБЧИК ПАРИКМАХЕРСКАЯ ЧУП АТР-СЕЙШЕН | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10740.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:22 | #3582 | 1074 | ОЛЬШЕВСКОЕ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/1074.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:22 | #3581 | 10739 | ЧИСТО ФИТНЕС ФИТНЕС-КЛУБ ОДО ОРИОН | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10739.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:22 | #3580 | 10738 | Конкорд УП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10738.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:22 | #3579 | 100507 | САНТЕХНИКА Магазин | timeout | unknown | — | ||||
| 2026-01-10 05:22 | #3578 | 10737 | ЧИСТО БРИТОВ САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКАЯ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10737.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:21 | #3577 | 10736 | Промстройиндустрия ОДО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10736.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:21 | #3576 | 10735 | Жлобинский ремонтно-механический завод ОАО | https://www.belarusinfo.by/rek/10735 | ok | website_candidate | https://www.belarusinfo.by:443/rek/10735/ | unknown | no | |
| 2026-01-10 05:21 | #3575 | 101671 | ООО "Пластиковая тара " представительство в Республике Беларусь | http://tara-minsk.tomas.by | no_reachable_website | unknown | — | |||
| 2026-01-10 05:21 | #3574 | 10734 | ЧЕРНОМОРСКИЙ РЫНОК КУП ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ РЫНКОВ КИРМАШ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10734.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:21 | #3573 | 10733 | Стройтехпрогресс РУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10733.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:21 | #3572 | 10732 | Стромавтолиния РУП Гомельский завод | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10732.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:21 | #3571 | 10731 | ЧЕРНОМОРСКИЙ МАГАЗИН № 37 ОАОТ ЗУБР | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10731.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:21 | #3570 | 10730 | ЧЕРНИГОВСКИЙ МАГАЗИН № 10 ОАО НТК АЛЕСЯ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10730.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:21 | #3569 | 100614 | Крафтоп Групп ООО | http://www.refremont.by | ok | website_candidate | http://www.refremont.by | unknown | yes |
+375296084959+375296084959
tel: +375296084959 @
http://www.refremont.by
text: +375 (29) 608-49-59 @
http://www.refremont.by
tel: +375296084959 @
http://www.refremont.by/kontakty.html
|
| 2026-01-10 05:21 | #3568 | 1073 | НОВОМЫШСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/1073.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:21 | #3567 | 100751 | 100751 | timeout | unknown | — | ||||
| 2026-01-10 05:21 | #3566 | 10729 | ЧАСЫ МАГАЗИН ИП ЛИШОВ В.В. | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10729.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:21 | #3565 | 10728 | ЧАСЫ МАГАЗИН ИП ЗАЙЦЕВ Г.П. | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10728.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:21 | #3564 | 10727 | ЧАС ПИК МАГАЗИН ИП ЛЯШЕНКО С.А. | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10727.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:21 | #3563 | 10726 | ЧАРОУНАЯ ХАТКА ЯСЛИ-САД № 26 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10726.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:21 | #3562 | 100780 | 100780 | timeout | unknown | — | ||||
| 2026-01-10 05:21 | #3561 | 10725 | ЧАПЛИН АРТ-КАФЕ ЧТУП МИТЮРИЧ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10725.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:21 | #3560 | 10724 | ИГУР ТПУЧП | http://igur-plus.ru | ok | website_candidate | https://igur-plus.ru/ | 2026-01-10 05:21 (0.0d) | no | |
| 2026-01-10 05:21 | #3559 | 10723 | Стройэнерго ЗАО | http://stroyenergo.by | ok | website_candidate | http://stroyenergo.by | unknown | yes |
+375173514492+375173514492
text: +375(17) 351-44-92 @
http://stroyenergo.by
text: +375(17) 351-44-92 @
https://stroyenergo.by/kontakty/
|
| 2026-01-10 05:21 | #3558 | 100670 | АЗС № 42 РУП Белоруснефть-Минскавтозаправка | timeout | unknown | — | ||||
| 2026-01-10 05:21 | #3557 | 10722 | ЛаНА-ПТФ ОДО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10722.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:21 | #3556 | 10721 | ЦИРК ГОСТИНИЦА УК ЗКК ГОМЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10721.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:21 | #3555 | 10720 | Белгосстрах РУСП Представительство по Центральному району г. Могилева | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10720.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:21 | #3554 | 1072 | МОЛЧАДСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/1072.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:20 | #3553 | 101816 | Заточка | timeout | unknown | — | ||||
| 2026-01-10 05:20 | #3552 | 10719 | Белгосстрах Представительство по Витебской области | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10719.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:20 | #3551 | 10718 | ЦЕПТЕР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ИП ООО ИНФОРМАЦИОННО-ВЫСТАВОЧНОЕ БЮРО Г ГОМЕЛЬ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10718.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:20 | #3550 | 10717 | Белгосстрах Филиал по Гродненской области | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10717.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:20 | #3549 | 100617 | ПЕКАРИДЗЕ | tel:+375173999485 | no_reachable_website | unknown | — | |||
| 2026-01-10 05:20 | #3548 | 10716 | ЦЕПТЕР БАНК ЗАО ЦБУ 3 Г ГОМЕЛЬ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10716.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:20 | #3547 | 10715 | Белгосстрах Отделение по Октябрьскому району г. Витебск | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10715.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:20 | #3546 | 10714 | Белгосстрах Отделение по обслуживанию юридических лиц | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10714.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:20 | #3545 | 10713 | Белгосстрах РУСП Филиал по Могилевской области | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10713.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:20 | #3544 | 101838 | ИП Мыковец С.И. | https://www.solaris-minsk.by/ | ok | website_candidate | https://www.solaris-minsk.by/ | unknown | no | |
| 2026-01-10 05:20 | #3543 | 10712 | Белгосстрах РУСП Представительство по Октябрьскому району г. Могилева | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10712.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:20 | #3542 | 100612 | АВТОЦЕНТР "Алькор" ЧУП по оказанию услуг | tel:+375293444042 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/100612.html | unknown | yes | |
| 2026-01-10 05:20 | #3541 | 10711 | ЦЕНТРОЛИТ ГОМЕЛЬСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД РУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10711.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:20 | #3540 | 100570 | ШТОРЫ Магазин | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/100570.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:20 | #3539 | 100644 | CITYAVTO.BY | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/100644.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:20 | #3538 | 101830 | Торговое унитарное предприятие "Боненкамп" | https://www.bohnenkamp.by | ok | website_candidate | https://www.bohnenkamp.by | unknown | no | |
| 2026-01-10 05:20 | #3537 | 10710 | Белгосстрах Отделение по г. Гродно | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10710.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:20 | #3536 | 1071 | МИШЕЛЬ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/1071.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:20 | #3535 | 10709 | ЦЕНТРКУРОРТ ЦЕНТР ПО САНАТОРНО-КУРОРТНОЙ РАБОТЕ ГУ УД ПРЕЗИДЕНТА РБ ГОМЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10709.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:20 | #3534 | 100509 | Нотариальная контора №2 Ленинского района г. Гродно | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/100509.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:20 | #3533 | 10708 | Белгосстрах Отделение по Гродненскому району | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10708.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:20 | #3532 | 10707 | Центральная строительная лаборатория ОАО "Трест Белпромналадка" | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10707.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:20 | #3531 | 10706 | Белгосстрах РУСП Представительство по Ленинскому району г. Могилева | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10706.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:20 | #3530 | 10705 | БЕЛГОССТРАХ Белорусское РУСП Представительство Белгосстраха по Минскому району | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10705.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:20 | #3529 | 10704 | Белгосстрах РУСП Представительство по Могилевскому району | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10704.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:20 | #3528 | 10703 | Представительство № 2 по г. Минску Белгосстраха | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10703.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:20 | #3527 | 10701 | ЦЕНТР ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ ОБЛАСТНОЙ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10701.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:19 | #3526 | 10700 | ЦЕНТР ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ТЕННИСУ ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10700.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:19 | #3525 | 1070 | МИЛОВИДСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/1070.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:19 | #3524 | 107 | УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ БЕРЕСТОВИЦКОГО РАЙОНА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/107.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:19 | #3523 | 10699 | ЦЕНТР ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10699.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:19 | #3522 | 100477 | Аирэко Бел ООО | tel:+375173924533 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/100477.html | unknown | yes | |
| 2026-01-10 05:19 | #3521 | 10698 | ЦЕНТР ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО КОННОМУ СПОРТУ ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10698.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:19 | #3520 | 101848 | Изготовление рекламная продукция ООО Сайнекс-Бел | https://signex.by | ok | website_candidate | https://signex.by | 2026-01-10 05:19 (0.0d) | no | |
| 2026-01-10 05:19 | #3519 | 10697 | Андеграунд плюс ООО | tel:+375152414955 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10697.html | unknown | yes | |
| 2026-01-10 05:19 | #3518 | 101850 | СТО Кузовной ремонт и покраска авто в Минске | http://krasimauto.by | ok | website_candidate | https://krasimauto.by:443/ | 2025-12-25 17:31 (15.5d) | yes |
+375298316331+375298316331
tel: +375298316331 @
https://krasimauto.by:443/
text: +375 (29) 831-63-31 @
https://krasimauto.by:443/
tel: +375298316331 @
https://krasimauto.by/kontakt/
|
| 2026-01-10 05:19 | #3517 | 100541 | Секция по продаже автомобилей | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/100541.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:19 | #3516 | 10696 | ЦЕНТР ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ПО БОКСУ ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10696.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:19 | #3515 | 10695 | ЦЕНТР ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА ЕДИНОБОРСТВ ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10695.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 05:19 | #3514 | 10694 | ЦЕНТР КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО ОБУЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ ОБЛАСТНОЙ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10694.html | unknown | yes |