Verification Activity
Filters
Total runs: 340450 • Page 3221 / 3405
| Time | Run | Slug | Name | Website | Site ok | Method | Used URL | Last updated | Phone ok | Proof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 12:50 | #18450 | 1859 | ГАММАТЕСТ УП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/1859.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 12:50 | #18449 | 101907 | 101907 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/101907.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 12:50 | #18448 | 18589 | ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ № 4 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18589.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 12:50 | #18447 | 101950 | ООО "Агрополис" Орша | http://agropolis.by | ok | website_candidate | https://agropolis.by/ | unknown | yes | |
| 2026-01-10 12:50 | #18446 | 18588 | ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ № 2 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18588.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 12:50 | #18445 | 101944 | ООО "Агрополис" Волковыск | http://agropolis.by | ok | website_candidate | https://agropolis.by/ | unknown | yes | |
| 2026-01-10 12:50 | #18444 | 18587 | ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ № 15 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18587.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 12:50 | #18443 | 101915 | 101915 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/101915.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 12:50 | #18442 | 18586 | ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ № 14 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18586.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 12:50 | #18441 | 101919 | 101919 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/101919.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 12:50 | #18440 | 101930 | 101930 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/101930.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 12:50 | #18439 | 18585 | Гирки СПК | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18585.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 12:50 | #18438 | 101912 | 101912 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/101912.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 12:50 | #18437 | 18584 | ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ № 13 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18584.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 12:50 | #18436 | 101929 | 101929 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/101929.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 12:50 | #18435 | 101921 | 101921 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/101921.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 12:50 | #18434 | 18583 | ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ № 12 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18583.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 12:50 | #18433 | 101947 | ООО "Агрополис" Кобрин | http://agropolis.by | ok | website_candidate | https://agropolis.by/ | unknown | yes | |
| 2026-01-10 12:50 | #18432 | 18582 | ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ № 11 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18582.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 12:50 | #18431 | 18581 | ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ № 1 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18581.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 12:50 | #18430 | 101924 | 101924 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/101924.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 12:50 | #18429 | 101953 | ООО "Агрополис" Щучин | http://agropolis.by | ok | website_candidate | https://agropolis.by/ | unknown | yes | |
| 2026-01-10 12:50 | #18428 | 18580 | Серебрянка СПК | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18580.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 12:50 | #18427 | 1858 | ЗЕЛЕНСТРОЙ Заводского района КУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/1858.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 12:50 | #18426 | 101936 | 101936 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/101936.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 12:50 | #18425 | 18579 | ОТДЕЛЕНИЕ КРУГЛОСУТОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ПОЖИЛЫХ И ИНВАЛИДОВ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18579.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 12:50 | #18424 | 101948 | ООО "Агрополис" Могилев | http://agropolis.by | ok | website_candidate | https://agropolis.by/ | unknown | yes | |
| 2026-01-10 12:50 | #18423 | 18578 | ОТДЕЛЕНИЕ КРУГЛОСУТОЧНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН ГО ЛИДСКИЙ РТЦСО НАСЕЛЕНИЯ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18578.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 12:50 | #18422 | 18577 | ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ДЛЯ МОЛОДЫХ ИНВАЛИДОВ ГО ЛИДСКИЙ РТЦСО НАСЕЛЕНИЯ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18577.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 12:50 | #18421 | 101945 | ООО "Агрополис" Гомель | http://agropolis.by | ok | website_candidate | https://agropolis.by/ | unknown | yes | |
| 2026-01-10 12:50 | #18420 | 18576 | Синпольское КСУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18576.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 12:50 | #18419 | 101925 | 101925 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/101925.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 12:50 | #18418 | 18575 | Зембинский СПК | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18575.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 12:50 | #18417 | 101952 | ООО "Агрополис" Полоцк | http://agropolis.by | ok | website_candidate | https://agropolis.by/ | unknown | yes | |
| 2026-01-10 12:50 | #18416 | 18574 | ОТДЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ НА ТРАНСПОРТЕ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18574.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 12:49 | #18415 | 101928 | 101928 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/101928.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 12:49 | #18414 | 18573 | Копыльщина СПК | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18573.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 12:49 | #18413 | 101932 | 101932 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/101932.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 12:49 | #18412 | 18571 | ОТДЕЛ ЗАГС РАЙИСПОЛКОМА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18571.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 12:49 | #18411 | 101937 | 101937 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/101937.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 12:49 | #18410 | 101923 | 101923 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/101923.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 12:49 | #18409 | 18570 | ОСТРОВ МАГАЗИН УКП ТЦ ПОТСДАМ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18570.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 12:49 | #18408 | 101935 | 101935 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/101935.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 12:49 | #18407 | 101926 | 101926 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/101926.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 12:49 | #18406 | 18569 | Завод "Оптик" ОАО | https://www.belarusinfo.by/rek/18569 | ok | website_candidate | https://www.belarusinfo.by:443/rek/18569/ | unknown | no | |
| 2026-01-10 12:49 | #18405 | 101943 | 101943 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/101943.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 12:49 | #18404 | 18568 | ОЛИМП ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЛИДСКОГО РАЙИСПОЛКОМА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18568.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 12:49 | #18403 | 101938 | 101938 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/101938.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 12:49 | #18402 | 101946 | ООО "Агрополис" Дрогичин | http://agropolis.by | ok | website_candidate | https://agropolis.by/ | unknown | yes | |
| 2026-01-10 12:49 | #18401 | 18567 | ОДЕЖДА ДЛЯ ЖЕНЩИН ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ ИП АРИКО И.С. | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18567.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 12:49 | #18400 | 18566 | ОВД ЛИДСКОГО РАЙИСПОЛКОМА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18566.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 12:49 | #18399 | 101954 | ООО "Агрополис" Кричев | http://agropolis.by | ok | website_candidate | https://agropolis.by/ | unknown | yes | |
| 2026-01-10 12:49 | #18398 | 18565 | НОТАРИУС ЧАСТНЫЙ ТЕТЕРУК Т.К. | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18565.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 12:49 | #18397 | 18564 | НОТАРИУС ЧАСТНЫЙ ГРИНКЕВИЧ Г.В. | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18564.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 12:49 | #18396 | 101927 | 101927 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/101927.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 12:49 | #18395 | 18563 | НОРД МАГАЗИН ИП ДАВИДЧИК Г.А. | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18563.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 12:49 | #18394 | 101957 | АВиВА-М | http://aviva-m.by/ | ok | website_candidate | http://aviva-m.by/ | 2020-10-20 11:03 (1908.1d) | yes |
+375292391409, +375297917678+375292391409
tel: +375292391409 @
http://aviva-m.by/index.php/kontakty
text: +375 29 239 14 09 @
http://aviva-m.by/index.php/kontakty
+375297917678
tel: +375297917678 @
http://aviva-m.by/
text: +375 29 791 76 78 @
http://aviva-m.by/
tel: +375297917678 @
http://aviva-m.by/index.php/kontakty
|
| 2026-01-10 12:49 | #18393 | 18562 | НОГТЕВОЙ САЛОН ИП СЕРЖИНСКАЯ И.Г. | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18562.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 12:49 | #18392 | 101942 | 101942 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/101942.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 12:49 | #18391 | 18561 | НОГТЕВОЙ САЛОН ИП ДВОРНИКОВА Л.А. | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18561.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 12:49 | #18390 | 101956 | ПКП-Техно ООО | https://pkpt.by/ | ok | website_candidate | https://pkpt.by/ | 2024-02-28 07:46 (682.2d) | yes |
+375173700193, +375291963739, +375297604523+375173700193
text: 375 (17) 370-01-93 @
https://pkpt.by/page11210857.html
+375291963739
tel: +375291963739 @
https://pkpt.by/
text: 375 (29) 196-37-39 @
https://pkpt.by/
tel: +375291963739 @
https://pkpt.by/page11210857.html
+375297604523
tel: +375297604523 @
https://pkpt.by/
text: 375 (29) 760-45-23 @
https://pkpt.by/
tel: +375297604523 @
https://pkpt.by/page11210857.html
|
| 2026-01-10 12:49 | #18389 | 18560 | НОВАЯ МЕБЕЛЬ САЛОН ИП БУНДУР А.И. | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18560.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 12:49 | #18388 | 101934 | 101934 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/101934.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 12:49 | #18387 | 1856 | БОБРУЙСКИЙ УЗЕЛ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ РУП БЕЛПОЧТА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/1856.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 12:49 | #18386 | 18095 | НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА ЛЕЛЬЧИЦКОГО РАЙОНА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18095.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 12:49 | #18385 | 18559 | НИКАМЕД МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР ЧУП НИКАМЕД | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18559.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 12:49 | #18384 | 18097 | ДОСААФ ЛЕЛЬЧИЦКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18097.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 12:49 | #18383 | 18558 | НАША МАРКА МАГАЗИН № 2 ООО ЛИК БАС | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18558.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 12:49 | #18382 | 10258 | Завод заменителя цельного молока ОАО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10258.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 12:49 | #18381 | 18073 | Милошевичский лесхоз | http://www.miloles.by | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18073.html | unknown | yes | |
| 2026-01-10 12:49 | #18380 | 18557 | Крестьянско-фермерское предприятие ИП Панкратенко А.И. | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18557.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 12:48 | #18379 | 18556 | НАШ ДОМ МАГАЗИН ЧТПУП РИДЕР | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18556.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 12:48 | #18378 | 10235 | ИнфоТехПром УП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10235.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 12:48 | #18377 | 10256 | Защита хлебопродуктов РУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10256.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 12:48 | #18376 | 18555 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ОТДЕЛЕНИЕ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18555.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 12:48 | #18375 | 10249 | Зельвенский свеклопункт ОАО Городейский сахарный комбинат | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10249.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 12:48 | #18374 | 18554 | НАДЗЕЯ МАГАЗИН ОАО ГАЛАНТЭЯ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18554.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 12:48 | #18373 | 18076 | Таль-Агро ЧУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18076.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 12:48 | #18372 | 18553 | Лань СПК | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18553.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 12:48 | #18371 | 10257 | Заречье Межхозяйственное предприятие по производству кормов | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10257.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 12:48 | #18370 | 18552 | МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ МАГАЗИН ИП ШЕШКО В.Б. | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18552.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 12:48 | #18369 | 18550 | МОЛОДЕЖНЫЙ МАГАЗИН ДУ ЛИДСКОЕ ПМС | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18550.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 12:48 | #18368 | 18072 | Новицковичи ОАО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18072.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 12:48 | #18367 | 1855 | БОБРУЙСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА ЗАО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/1855.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 12:48 | #18366 | 18549 | АГРО-ДУБИНСКОЕ СПК | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18549.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 12:48 | #18365 | 10248 | РУССА ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10248.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 12:48 | #18364 | 18548 | МОЙДОДЫР МАГАЗИН ЧУП ПАВЛЕНКО И К | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18548.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 12:48 | #18363 | 10259 | СОФИ ПАРИКМАХЕРСКАЯ ЧТУП 777 КОМПАНИ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10259.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 12:48 | #18362 | 18547 | МОЖЕЙКОВО ТОРГОВЫЙ ДОМ КУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18547.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 12:48 | #18361 | 10247 | СОЛНЫШКО ДЕТСКИЙ САД № 15 ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10247.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 12:48 | #18360 | 18094 | Ситники СПК | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18094.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 12:48 | #18359 | 18545 | Александрийское ОАО | http://www.alexandriya.by | ok | website_candidate | https://www.alexandriya.by:443/ | unknown | no | |
| 2026-01-10 12:48 | #18358 | 10246 | СОЛНЕЧНЫЙ МАГАЗИН № 49 ОАОТ ЗУБР | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10246.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 12:48 | #18357 | 18544 | МИР КЕРАМИКИ МАГАЗИН УЧТПП МАРТ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18544.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 12:48 | #18356 | 18096 | ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ № 143 ФИЛИАЛ № 7 ОАО ГОМЕЛЬОБЛАВТОТРАНС | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18096.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 12:48 | #18355 | 18543 | МИЛАВИЦА МАГАЗИН СП ЗАО МИЛАВИЦА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18543.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 12:48 | #18354 | 10253 | СОЛНЫШКО ЯСЛИ-САД № 21 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10253.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 12:48 | #18353 | 18542 | Сельскохозяйственное производственное управление "Доманово" | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18542.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 12:48 | #18352 | 10245 | Белтелеком РУП Могилевский филиал | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10245.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 12:48 | #18351 | 10234 | Лёс ГУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10234.html | unknown | yes |