Verification Activity
Filters
Total runs: 339701 • Page 3090 / 3398
| Time | Run | Slug | Name | Website | Site ok | Method | Used URL | Last updated | Phone ok | Proof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 19:08 | #30801 | 25174 | Прачечная № 3 Участок стирки белья организаций ЗАО СНЕЖИНКА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25174.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:08 | #30800 | 19290 | КОЛЛЕДЖ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19290.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:08 | #30799 | 14316 | САЛОН СОТОВОЙ СВЯЗИ (МТС) СООО САНДИ СЕКЬЮРИТИ СИСТЕМС | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/14316.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:08 | #30798 | 25173 | СНЕЖИНКА Участок стирки белья ЗАО СНЕЖИНКА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25173.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:08 | #30797 | 25172 | Механическая прачечная № 1 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25172.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:08 | #30796 | 19220 | Положевичи СПК | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19220.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:08 | #30795 | 25171 | Приемный пункт химчистки и стирки № 25 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25171.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:08 | #30794 | 14318 | АПТЕКА № 74 ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ УП ФАРМАЦИЯ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/14318.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:08 | #30793 | 25170 | Приемный пункт химчистки и стирки № 16 Филиал ЗАО Снежинка | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25170.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:08 | #30792 | 2517 | КФХ ЮРЬЕВА В.Л. | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/2517.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:08 | #30791 | 14304 | АВТОЦЕНТР НА КУПРИЯНОВА СООО ДрайвМоторс | tel:+375172085707 | ok | website_candidate | https://nissan-belarus.by | unknown | no | |
| 2026-01-10 19:08 | #30790 | 14319 | АПТЕКА ВЕТЕРИНАРНАЯ УП КАЛИНКОВИЧСКИЙ ЗООВЕТСНАБ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/14319.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:08 | #30789 | 25169 | Приемный пункт химчистки и стирки № 3 Филиал ЗАО Снежинка | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25169.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:08 | #30788 | 14322 | БЕЛАРУСБАНК АСБ ОАО ЦБУ № 310 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/14322.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:08 | #30787 | 25168 | СЕРВИСНЫЙ ПУНКТ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ № 819 РУП БЕЛТЕЛЕКОМ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25168.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:08 | #30786 | 13108 | РЭС № 2 ПО Минские кабельные сети | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/13108.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 19:08 | #30785 | 14303 | ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ ЦЕХ ГЛХУ ДЯТЛОВСКИЙ ЛЕСХОЗ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/14303.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:08 | #30784 | 25167 | СЕРВИСНЫЙ ПУНКТ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ № 817 РУП БЕЛТЕЛЕКОМ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25167.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:08 | #30783 | 25166 | СЕРВИСНЫЙ ПУНКТ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ № 816 РУП БЕЛТЕЛЕКОМ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25166.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:08 | #30782 | 19289 | Липовцы ЗАО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19289.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:08 | #30781 | 13125 | РУЭС г. Калинковичи | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/13125.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:08 | #30780 | 25165 | ГП Каскад-ЛБ Совместное ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25165.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:08 | #30779 | 19261 | Белоушский СПК | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19261.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:08 | #30778 | 25164 | нотариальная контора № 3 Железнодорожного района г. Гомель | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25164.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:08 | #30777 | 25163 | СЕРВИСНЫЙ ПУНКТ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ № 815 РУП БЕЛТЕЛЕКОМ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25163.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:08 | #30776 | 13104 | ПАРИКМАХЕРСКАЯ ЧУП МАРТ СЕРВИС | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/13104.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:08 | #30775 | 25162 | СЕРВИСНЫЙ ПУНКТ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ № 814 РУП БЕЛТЕЛЕКОМ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25162.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:07 | #30774 | 25161 | СЕРВИСНЫЙ ПУНКТ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ № 813 РУП БЕЛТЕЛЕКОМ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25161.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:07 | #30773 | 19231 | РУПС РУП БЕЛПОЧТА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19231.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:07 | #30772 | 25160 | СЕРВИСНЫЙ ПУНКТ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ № 812 РУП БЕЛТЕЛЕКОМ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25160.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:07 | #30771 | 19182 | БЕЛАРУСБАНК АСБ ОАО ФИЛИАЛ № 316 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19182.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:07 | #30770 | 2516 | HEIDELBERGER Druckmaschinen Osteuropa Vertriebs GmbH (Австрийская Республика) Представительство в Республике Беларусь | tel:+375172895544 | ok | website_candidate | https://www.heidelberg.com/global/en/index.jsp | unknown | no | |
| 2026-01-10 19:07 | #30769 | 19187 | Писаревщина Совхоз УКСП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19187.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:07 | #30768 | 25159 | СЕРВИСНЫЙ ПУНКТ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ № 811 РУП БЕЛТЕЛЕКОМ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25159.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:07 | #30767 | 19218 | Хвиневичи СПК | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19218.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:07 | #30766 | 25158 | СЕРВИСНЫЙ ПУНКТ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ № 810 РУП БЕЛТЕЛЕКОМ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25158.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:07 | #30765 | 13105 | РИОЛА ОДО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/13105.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:07 | #30764 | 25157 | СЕРВИСНЫЙ ПУНКТ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ № 809 РУП БЕЛТЕЛЕКОМ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25157.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:07 | #30763 | 19251 | ПЕРЕГАНЦЫ СПК | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19251.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:07 | #30762 | 19249 | Проземля СПК | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19249.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:07 | #30761 | 25156 | СЕРВИСНЫЙ ПУНКТ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ № 808 РУП БЕЛТЕЛЕКОМ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25156.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:07 | #30760 | 19183 | БЕЛГОССТРАХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ПО ЛОЕВСКОМУ РАЙОНУ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19183.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:07 | #30759 | 25155 | СЕРВИСНЫЙ ПУНКТ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ № 807 РУП БЕЛТЕЛЕКОМ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25155.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:07 | #30758 | 19209 | Войнилово-Агро СПК | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19209.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:07 | #30757 | 25154 | СЕРВИСНЫЙ ПУНКТ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ № 806 РУП БЕЛТЕЛЕКОМ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25154.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:07 | #30756 | 19228 | РАЙОННЫЙ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19228.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:07 | #30755 | 25153 | СЕРВИСНЫЙ ПУНКТ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ № 805 РУП БЕЛТЕЛЕКОМ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25153.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:07 | #30754 | 25152 | СЕРВИСНЫЙ ПУНКТ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ № 804 РУП БЕЛТЕЛЕКОМ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25152.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:07 | #30753 | 19281 | ЕВРОСЕТЬ САЛОН СОТОВОЙ СВЯЗИ (ВЕЛКОМ, ЛАЙФ) ИООО БЕЛЕВРОСЕТЬ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19281.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:07 | #30752 | 25151 | СЕРВИСНЫЙ ПУНКТ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ № 803 РУП БЕЛТЕЛЕКОМ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25151.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:07 | #30751 | 19269 | Мижеричи СПК | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19269.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:07 | #30750 | 25150 | СЕРВИСНЫЙ ПУНКТ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ № 802 РУП БЕЛТЕЛЕКОМ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25150.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:07 | #30749 | 2515 | Пеленг ОАО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/2515.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:07 | #30748 | 14301 | Белавтоимпэкс ЗАО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/14301.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:07 | #30747 | 25149 | Атмосфера Научно-техническое ОДО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25149.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:07 | #30746 | 13129 | РУЭС г. Добруш | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/13129.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:07 | #30745 | 25148 | СЕРВИСНЫЙ ПУНКТ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ № 801 РУП БЕЛТЕЛЕКОМ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25148.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:07 | #30744 | 19184 | Победитель РУСП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19184.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:07 | #30743 | 19282 | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ ЛУНИНЕЦ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19282.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:07 | #30742 | 25147 | СЕРВИСНЫЙ ПУНКТ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ № 117 РУП БЕЛТЕЛЕКОМ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25147.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:07 | #30741 | 19225 | Петровщина СПК | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19225.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:07 | #30740 | 25146 | СЕРВИСНЫЙ ПУНКТ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ № 102 РУП БЕЛТЕЛЕКОМ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25146.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:07 | #30739 | 14310 | Двина-Лада ОАО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/14310.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:07 | #30738 | 25145 | СЕРВИСНЫЙ ПУНКТ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ № 090 РУП БЕЛТЕЛЕКОМ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25145.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:07 | #30737 | 19200 | ИНСПЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РБ ПО ЛОЕВСКОМУ РАЙОНУ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19200.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:07 | #30736 | 25144 | СЕРВИСНЫЙ ПУНКТ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ № 070 РУП БЕЛТЕЛЕКОМ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25144.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:06 | #30735 | 25143 | АлиВия Трэвел ОДО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25143.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:06 | #30734 | 19293 | Прозорокский СПК | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19293.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:06 | #30733 | 25142 | МТВ ПООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25142.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:06 | #30732 | 25141 | СЕРВИСНЫЙ ПУНКТ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ № 054 РУП БЕЛТЕЛЕКОМ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25141.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:06 | #30731 | 19288 | КИНОВИДЕОЦЕНТР ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ ЛУНИНЕЦКОГО РАЙИСПОЛКОМА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19288.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:06 | #30730 | 25140 | СЕРВИСНЫЙ ПУНКТ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ № 024 РУП БЕЛТЕЛЕКОМ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25140.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:06 | #30729 | 19239 | УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ЛОЕВСКОГО РАЙИСПОЛКОМА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19239.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:06 | #30728 | 2514 | Завод эффективных промышленных конструкций КУП | https://www.zepk.by/ | ok | website_candidate | https://www.zepk.by/ | unknown | yes |
+375173507711, +375173644944+375173507711
text: +375 (17) 350-77-11 @
https://www.zepk.by/
+375173644944
text: +375 (17) 364-49-44 @
https://www.zepk.by/
|
| 2026-01-10 19:06 | #30727 | 14321 | БЕЛАРУСБАНК АСБ ОАО ОТДЕЛЕНИЕ № 310/073 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/14321.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:06 | #30726 | 13109 | ПАРИКМАХЕРСКАЯ ЧУП ОРИГИНАЛ СВ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/13109.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:06 | #30725 | 19266 | БЕЛОРУССКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА БРЕСТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ УП ЛУНИНЕЦКОЕ ПРЕДСТАВИТ-ВО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19266.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:06 | #30724 | 19242 | ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ РАЙОННЫЙ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19242.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:06 | #30723 | 13106 | ПАРИКМАХЕРСКАЯ ЧУП ОЛЕКССТРИЖ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/13106.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:06 | #30722 | 19262 | БЕЛАРУСБАНК АСБ ОАО ФИЛИАЛ № 119 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19262.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:06 | #30721 | 25139 | Городской центр культуры ГУ Гомельского горисполкома | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25139.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:06 | #30720 | 19252 | РЫБАЦКОЕ СЧАСТЬЕ УСАДЬБА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19252.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:06 | #30719 | 25138 | СЕРВИСНЫЙ ПУНКТ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ № 020 РУП БЕЛТЕЛЕКОМ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25138.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:06 | #30718 | 13099 | ПАРИКМАХЕРСКАЯ ЧУП ИЛЛЮЗИЯСЕРВИС | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/13099.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:06 | #30717 | 25137 | СЕРВИСНЫЙ ПУНКТ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ № 018 РУП БЕЛТЕЛЕКОМ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25137.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:06 | #30716 | 19272 | Величковичи СПК | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19272.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:06 | #30715 | 25136 | СЕРВИСНЫЙ ПУНКТ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ № 006 РУП БЕЛТЕЛЕКОМ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25136.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:06 | #30714 | 25135 | СЕРВИСНЫЙ ПУНКТ № 818 РУП БЕЛТЕЛЕКОМ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25135.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:06 | #30713 | 25134 | СЕМЬЯ КАФЕ ООО ФЕД И АВ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25134.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:06 | #30712 | 19255 | ЛУНИНЕЦКАЯ ПМК-19 УП ГППСУП ОБЪЕДИНЕНИЕ БРЕСТОБЛСЕЛЬСТРОЙ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19255.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:06 | #30711 | 13142 | Междугородная связь филиал РУП "Белтелеком" | tel:+375172857048 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/13142.html | unknown | yes | |
| 2026-01-10 19:06 | #30710 | 25133 | СЕМЕЙНЫЙ МАГАЗИН ООО ФЕД И АВ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25133.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:06 | #30709 | 25132 | СЕМЕЙНАЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ ПЧУП ДОМИЦИЛИЙ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25132.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:06 | #30708 | 19226 | ПУНКТ КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19226.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:06 | #30707 | 25131 | Общепит РАЙПО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25131.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:06 | #30706 | 19296 | Эйгерды СПК | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19296.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:05 | #30705 | 25130 | СЕМЕЙНАЯ АПТЕКА СООО БРИЗФАРМ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25130.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:05 | #30704 | 19215 | ЛОЕВСКИЙ КОМБИНАТ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОАО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19215.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:05 | #30703 | 2513 | Белавтомарк ОДО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/2513.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 19:05 | #30702 | 19227 | Тетеревка СПК | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19227.html | unknown | yes |