Verification Activity
Filters
Total runs: 339397 • Page 2692 / 3394
| Time | Run | Slug | Name | Website | Site ok | Method | Used URL | Last updated | Phone ok | Proof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-11 16:19 | #70297 | 67020 | ИРИНА Магазин ИП Сундуков Г.А. | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/67020.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:19 | #70296 | 6702 | ФАБРИКА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОАО ВИТЕБСКИЕ КОВРЫ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/6702.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:19 | #70295 | 67019 | Белконфискат УП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/67019.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:19 | #70294 | 67017 | БЕЛФАРМ Совместное ЗАО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/67017.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:19 | #70293 | 67015 | Фирменный магазин Совместное ООО Альфа-Калор | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/67015.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:18 | #70292 | 67013 | Водолей Магазин Хотимского РАЙПО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/67013.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:18 | #70291 | 67011 | Продукты № 1 Магазин Хотимского РАЙПО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/67011.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:18 | #70290 | 67010 | Продукты № 2 Магазин Хотимского РАЙПО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/67010.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:18 | #70289 | 6701 | Ромашка ООО Магазин | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/6701.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:18 | #70288 | 67009 | Хотимская районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/67009.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:18 | #70287 | 67007 | Конкордсервис УП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/67007.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:18 | #70286 | 67004 | Магазин № 3 УП Эрудит | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/67004.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:18 | #70285 | 67003 | Кооппром Червенского РАЙПО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/67003.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:18 | #70284 | 67000 | Славгородский государственный профессиональный лицей № 3 УО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/67000.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:18 | #70283 | 6700 | ФАБЕРЛИК-ДВИНА МАГАЗИН КОСМЕТИКИ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/6700.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:18 | #70282 | 670 | ПМК № 65 Филиал РУП Калинковичиводстрой | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/670.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:18 | #70281 | 67 | ИНСПЕКЦИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РАЙОННАЯ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/67.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:18 | #70280 | 66998 | МЕТРОМАШ ЗАО Ремонтно-механический завод | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/66998.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:18 | #70279 | 66997 | ФертЭко ИП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/66997.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:18 | #70278 | 66994 | Парикмахерская № 8 ОАО Пинский КБО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/66994.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:18 | #70277 | 66992 | Евротекстиль ОДО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/66992.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:18 | #70276 | 6699 | ЛЕГПРОМ Республиканский Торговый дом | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/6699.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:17 | #70275 | 66989 | Первомайское лесничество ГЛХУ Лидский лесхоз | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/66989.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:17 | #70274 | 66988 | Новодворское лесничество ГЛХУ Лидский лесхоз | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/66988.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:17 | #70273 | 66986 | Жирмунское лесничество ГЛХУ Лидский лесхоз | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/66986.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:17 | #70272 | 66984 | Беняконское лесничество ГЛХУ Лидский лесхоз | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/66984.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:17 | #70271 | 66983 | Элис Парикмахерская | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/66983.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:17 | #70270 | 66980 | Диларвест ОДО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/66980.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:17 | #70269 | 66978 | РОМАН МКТ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/66978.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:17 | #70268 | 2444 | СУ № 15 ОАО СТРОЙТРЕСТ № 21 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/2444.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:17 | #70267 | 24444 | ПРОКУРАТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА МИНСКА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/24444.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:17 | #70266 | 24440 | БЕЛРОСТЕПЛОСЕРВИС Научно-производственное инженерное ООО | https://www.belarusinfo.by/rek/24440/ | ok | website_candidate | https://www.belarusinfo.by/rek/24440/ | unknown | no | |
| 2026-01-11 16:17 | #70265 | 24445 | ПРОМЕТЕЙ КЛУБ УО ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ ВЕТРАЗЬ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА МИНСКА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/24445.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:17 | #70264 | 24447 | ПРОМТРАНСИНВЕСТ ЗАСО ПУНКТ ПРОДАЖ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/24447.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:17 | #70263 | 24449 | ПРОМТРАНСИНВЕСТ ЗАСО ПУНКТ ПРОДАЖ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/24449.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:17 | #70262 | 24441 | ПРОКУРАТУРА МОСКОВСКОГО РАЙОНА МИНСКА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/24441.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:17 | #70261 | 24448 | ПРОМТРАНСИНВЕСТ ЗАСО ПУНКТ ПРОДАЖ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/24448.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:17 | #70260 | 24442 | Троя ООО | tel:+375172878180 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/24442.html | unknown | yes | |
| 2026-01-11 16:16 | #70259 | 24446 | ПРОМТОВАРЫ МАГАЗИН № 2 ФИЛИАЛ ОАО ГУМ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/24446.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:16 | #70258 | 2447 | Холодон ЗАО | http://www.holodon.by | ok | website_candidate | https://www.holodon.by/ | unknown | yes | |
| 2026-01-11 16:16 | #70257 | 2448 | СУ № 28 ОАО СТРОЙТРЕСТ № 21 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/2448.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:16 | #70256 | 66976 | МИЗ Медбелрос ООО СП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/66976.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:16 | #70255 | 2441 | Ролгарант ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/2441.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:16 | #70254 | 66973 | МАЯК Редакция Гомельской районной газеты Учреждение | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/66973.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:16 | #70253 | 2445 | Автомобильный дом Энергия ГмбХ Генеральное представительство Daimler AG в Беларуси | tel:+375172039999 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/2445.html | unknown | yes | |
| 2026-01-11 16:16 | #70252 | 66972 | КООПУНИВЕРМАГ Обособленное структурное подразделение Буда-Кошелевского РАЙПО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/66972.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:16 | #70251 | 66971 | Профикомпсервис ООО | tel: | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/66971.html | unknown | — | |
| 2026-01-11 16:16 | #70250 | 6697 | РАДУГА Дом торговли КУТП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/6697.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:16 | #70249 | 66969 | КОНТУР Салон багета | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/66969.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:16 | #70248 | 24488 | Меттехконтактсервис ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/24488.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:16 | #70247 | 66968 | СЕКРЕТ УСПЕХА КЧУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/66968.html | unknown | yes |
+375172007060+375172007060
tel: +375172007060 @
https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/66968.html
text: +375-17) 2007060 @
https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/адреса%20агентств%20по%20трудоустройству.html
|
|
| 2026-01-11 16:16 | #70246 | 66967 | Сож Ресторан Кричевский горторг ОАО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/66967.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:16 | #70245 | 2443 | Релпол-М ООО СП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/2443.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:16 | #70244 | 66966 | Подарки Магазин № 8 Кричевский горторг ОАО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/66966.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:16 | #70243 | 2446 | СУ № 157 ЗАО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/2446.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:16 | #70242 | 66965 | Вино-водка Магазин № 25 Кричевский горторг ОАО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/66965.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:16 | #70241 | 66964 | Магазин № 15 Кричевский горторг ОАО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/66964.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:16 | #70240 | 66963 | Магазин № 14 Кричевский горторг ОАО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/66963.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:16 | #70239 | 66962 | Магазин № 36 Кричевский горторг ОАО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/66962.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:16 | #70238 | 66961 | Магазин № 33 Кричевский горторг ОАО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/66961.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:16 | #70237 | 66958 | Тлэйт ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/66958.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:16 | #70236 | 66957 | Нэкси УП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/66957.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:15 | #70235 | 66956 | БЕЛХЛЕБПРОДУКТ Торговый дом РУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/66956.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:15 | #70234 | 66955 | ВЕРОНА Салон мебели | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/66955.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:15 | #70233 | 24465 | ПУФО МАГАЗИН МЯСО ПТИЦЫ ЧУП ПУФО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/24465.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:15 | #70232 | 66954 | Автобустранс УП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/66954.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:15 | #70231 | 24468 | ПУШКИНСКИЙ МАГАЗИН УП ЗДРАВУШКА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/24468.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:15 | #70230 | 66953 | Спецсистемавтоматика УП ОО БелОИ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/66953.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:15 | #70229 | 24429 | Михель и партнеры ЗАО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/24429.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:15 | #70228 | 24431 | Заря Кафе | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/24431.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:15 | #70227 | 66952 | Жизнь Пенсионное ЗАСО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/66952.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:15 | #70226 | 24427 | Экспофорум Выставочное Унитарное предприятие | http://www.expoforum.by | ok | website_candidate | https://www.expoforum.by/ | unknown | no | |
| 2026-01-11 16:15 | #70225 | 66951 | TUR T.V. AGENCY Агентство | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/66951.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:15 | #70224 | 24426 | Современное слово ИООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/24426.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:15 | #70223 | 6695 | УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ВИТЕБСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГУ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/6695.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:15 | #70222 | 24435 | ПРОДУКТЫ МАГАЗИН УП ЮПИТЕР-ТУР | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/24435.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:15 | #70221 | 24467 | ПУШКИНСКИЙ КЛУБ УО ЦЕНТР ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ЭВРИКА ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА МИНСКА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/24467.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:15 | #70220 | 66949 | Лаггер ОДО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/66949.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:15 | #70219 | 24412 | ПРОДУКТЫ МАГАЗИН № 4 РДУП МТЗТОРГСЕРВИС | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/24412.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:15 | #70218 | 66947 | СЕРВИС ПОЛИГРАФИИ ОДО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/66947.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:15 | #70217 | 24420 | Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Минского облисполкома | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/24420.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:15 | #70216 | 66946 | Викинг Сервис ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/66946.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:15 | #70215 | 24411 | Техпромкомплект ТЧУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/24411.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:15 | #70214 | 66945 | Санктор ПЧУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/66945.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:15 | #70213 | 24417 | ПРОДУКТЫ МАГАЗИН ЗАО СЕЛЕКТПРОМИНВЕСТ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/24417.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:15 | #70212 | 66941 | Плисский льнозавод ОАО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/66941.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:15 | #70211 | 24428 | ПРОДУКТЫ МАГАЗИН ОДО ФРИЗАЙН | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/24428.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:15 | #70210 | 66940 | Глубокое Бюро таможенных услуг | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/66940.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:15 | #70209 | 24437 | ОАПБелагро ЗАО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/24437.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:15 | #70208 | 24424 | ИнтерАктивГрупп ЗАО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/24424.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:15 | #70207 | 6694 | УСАДЬБА РЕСТОРАН СЗАО ФИРМА ОМЕГА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/6694.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:15 | #70206 | 66938 | ВИН-КОН-3 Магазин КУП Подсвильский завод пищевых продуктов | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/66938.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:15 | #70205 | 24471 | ДОНАРИТ Типография УП | http://www.donarit.com | ok | website_candidate | https://www.donarit.com/ | unknown | yes |
+375173897300, +375292767929, +375296867929+375173897300
tel: +375173897300 @
https://www.donarit.com/
text: +375 17 389-73-00 @
https://www.donarit.com/
text: +375 (17) 389-73-00 @
https://www.donarit.com/
+375292767929
tel: +375292767929 @
https://www.donarit.com/
text: +375 29 276-79-29 @
https://www.donarit.com/
text: +375 (29) 276-79-29 @
https://www.donarit.com/
+375296867929
tel: +375296867929 @
https://www.donarit.com/
text: +375 29 686-79-29 @
https://www.donarit.com/
text: +375 (29) 686-79-29 @
https://www.donarit.com/
|
| 2026-01-11 16:15 | #70204 | 66936 | ВИН-КОН Магазин КУП Подсвильский завод пищевых продуктов | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/66936.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:15 | #70203 | 24413 | ПРОДУКТЫ МАГАЗИН № 5 РДУП МТЗТОРГСЕРВИС | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/24413.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:15 | #70202 | 66934 | Цех по изготовлению ритуальной продукции КУП Крупский РКБО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/66934.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:15 | #70201 | 24409 | ПРОДУКТЫ МАГАЗИН № 30 ОАО ЦЕНТРАЛЬНОЕ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/24409.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:15 | #70200 | 66933 | КБО Крупское КУП Служба бытовой техники | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/66933.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:14 | #70199 | 24486 | ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ САЛОН-МАГАЗИН ЗАО ПАТИО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/24486.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 16:14 | #70198 | 66932 | ПАРИКМАХЕРСКАЯ КУП Крупский КБО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/66932.html | unknown | yes |