Verification Activity
Filters
Total runs: 260609 • Page 2369 / 2607
| Time | Run | Slug | Name | Website | Site ok | Method | Used URL | Last updated | Phone ok | Proof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 15:31 | #23809 | 21482 | ДЕЛЬФИН АВТОМОЙКА ЧУП БЕЛКОМФОРТСЕРВИС | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21482.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:31 | #23808 | 2148 | Белпромстройпроект УП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/2148.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:31 | #23807 | 21476 | ДЕЗИРА МАГАЗИН ОДО НА УЛЬЯНОВСКОЙ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21476.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:31 | #23806 | 21475 | Офстайл ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21475.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:30 | #23805 | 21474 | ДЕ ФРАНЖ ПАРИКМАХЕРСКАЯ ООО ТИБОГРУПП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21474.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:30 | #23804 | 21473 | Дворец Республики Управления Делами Президента Республики Беларусь | tel:+375172299141 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21473.html | unknown | yes | |
| 2026-01-10 15:30 | #23803 | 21472 | ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ФИЛИАЛ ОАО МАЗ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21472.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:30 | #23802 | 21471 | ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ МТЗ УП КУЛЬТСЕРВИС | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21471.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:30 | #23801 | 21470 | ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ЛОШИЦКИЙ ГКПУ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21470.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:30 | #23800 | 2147 | СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА Редакция газеты | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/2147.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:30 | #23799 | 21469 | ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21469.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:30 | #23798 | 21468 | ДВЕРИ САЛОН-МАГАЗИН ТЧУП МИЛОСЛАВ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21468.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:30 | #23797 | 21467 | Мастер ОДО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21467.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:30 | #23796 | 21466 | ДАРЬЯНА МАГАЗИН ОАО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21466.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:30 | #23795 | 21465 | ДАРЫ МОРЯ ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН ОАО РЫБОКОМПЛЕКС | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21465.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:30 | #23794 | 21464 | ДАРЫ МОРЯ ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН КПУП МИНСКРЫБПРОМ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21464.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:30 | #23793 | 21463 | Д'АРТ САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКАЯ ОДО ИЛИАМНА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21463.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:30 | #23792 | 21462 | ДАМСКИЕ ШТУЧКИ САЛОН КРАСОТЫ ОДО ВЕНСЕН | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21462.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:30 | #23791 | 21461 | ДАЛЬНИЙ КОРДОН МАГАЗИН ТОВАРОВ ДЛЯ ОХОТЫ И АКТИВНОГО ОТДЫХА СООО БАУ-УНИОН | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21461.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:30 | #23790 | 21460 | ДАЛИДА САЛОН КРАСОТЫ ЧУП ДАЛИДА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21460.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:30 | #23789 | 2146 | КФХ БЕЛАЯ РУСЬ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/2146.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:30 | #23788 | 21459 | ДАБРАЗЫЧЛIВАСЦЬ ОДО ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ДОСТАВКЕ ПЕНСИЙ И ПОСОБИЙ ПАРТИЗАНСКОГО РАЙОНА МИНСКА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21459.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:29 | #23787 | 21458 | ВВГ Частное унитарное торговое предприятие | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21458.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:29 | #23786 | 21457 | ДАБЛ КОФЕ КАФЕ ООО ДАБЛ КОФЕ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21457.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:29 | #23785 | 21456 | ГЮПАЧ УП МАГАЗИН | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21456.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:29 | #23784 | 21455 | ДОМОЛЮКС ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21455.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:29 | #23783 | 21454 | САНЭНЕРДЖИ Магазин | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21454.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:29 | #23782 | 21453 | ГУРМАН'С ЧАЙНЫЙ МАГАЗИН ЧТУП ЮРАНТАПЛЮС | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21453.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:29 | #23781 | 21452 | ГУРМАН МАГАЗИН МЯСНОЙ КУЛИНАРИИ ООО ЕВРОМИТЕКС | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21452.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:29 | #23780 | 21451 | ГУРМАН МАГАЗИН МЯСНОЙ КУЛИНАРИИ ООО ЕВРОМИТЕКС | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21451.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:29 | #23779 | 21450 | ГУРМАН МАГАЗИН МЯСНОЙ КУЛИНАРИИ ООО ЕВРОМИТЕКС | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21450.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:29 | #23778 | 2145 | Аниарис ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/2145.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:29 | #23777 | 21449 | ВитСтройСервис ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21449.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:29 | #23776 | 21448 | ГУРМАН КАФЕ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21448.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:29 | #23775 | 21447 | Виомстрой ОДО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21447.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:29 | #23774 | 21445 | Виктория-91 ПС ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21445.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:29 | #23773 | 21444 | ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПАРК № 3 ОАО МИНСКТОРГАВТОТРАНС | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21444.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:29 | #23772 | 21443 | ГРОДНЕНСКИЕ ПРИСМАКИ МАГАЗИН ОДО СКАДО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21443.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:29 | #23771 | 21442 | ГРЕНАДА КЛУБ УО ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ ВЕТРЗЬ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА МИНСКА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21442.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:28 | #23770 | 21441 | ГРАНД ПЛАЗА УСАДЬБА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21441.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:28 | #23769 | 21440 | ГРАНАТОВЫЙ ЦВЕТОК САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКАЯ ЧУП ГРАНАТОВЫЙ ЦВЕТОК | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21440.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:28 | #23768 | 2144 | КОЛХОЗ ИМ НЕВСКОГО СПК | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/2144.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:28 | #23767 | 21439 | ГРАД ТОРГОВО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ ЖДАНОВИЧИ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21439.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:28 | #23766 | 21438 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРИАТ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21438.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:28 | #23765 | 21437 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОГРАНИЧНЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21437.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:28 | #23764 | 21436 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21436.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:28 | #23763 | 21435 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ЯКУБА КОЛАСА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21435.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:28 | #23762 | 21434 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21434.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:28 | #23761 | 21433 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАМЕРНЫЙ ХОР РБ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21433.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:28 | #23760 | 21432 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21432.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:28 | #23759 | 21431 | Белкоммерс Техно УП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21431.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:28 | #23758 | 21430 | БелКЕМА ООО Завод сухих строительных смесей | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21430.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:28 | #23757 | 2143 | БИЗНЕСКОНСАЛТ ОДО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/2143.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:28 | #23756 | 21429 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21429.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:28 | #23755 | 21426 | Алирстрой УП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21426.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:28 | #23754 | 21425 | НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА МИНСКА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21425.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:28 | #23753 | 21424 | НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА ПАРТИЗАНСКОГО РАЙОНА МИНСКА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21424.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:28 | #23752 | 21423 | НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА № 4 МОСКОВСКОГО РАЙОНА МИНСКА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21423.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:27 | #23751 | 21422 | НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА № 3 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА МИНСКА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21422.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:27 | #23750 | 21421 | НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА № 3 МОСКОВСКОГО РАЙОНА МИНСКА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21421.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:27 | #23749 | 21420 | Интернел ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21420.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:27 | #23748 | 2142 | КОЛХОЗ ИМ ДЗЕРЖИНСКОГО СПК | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/2142.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:27 | #23747 | 21419 | НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА № 3 МИНСКОГО РАЙОНА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21419.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:27 | #23746 | 21418 | НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА № 3 ЗАВОДСКОГО РАЙОНА МИНСКА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21418.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:27 | #23745 | 21416 | НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА № 2 СОВЕТСКОГО РАЙОНА МИНСКА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21416.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:27 | #23744 | 21415 | НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА № 2 ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА МИНСКА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21415.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:27 | #23743 | 21414 | Фабрика картонной тары ОДО | tel:+375222406967 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21414.html | unknown | yes | |
| 2026-01-10 15:27 | #23742 | 21413 | НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА № 2 ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА МИНСКА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21413.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:27 | #23741 | 21412 | НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА № 2 МОСКОВСКОГО РАЙОНА МИНСКА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21412.html | unknown | yes |
+375172723191+375172723191
tel: +375172723191 @
https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21412.html
text: +375-17) 2723191 @
https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/адреса%20нотариальных%20контор.html
text: +375-17) 2723191 @
https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/адреса%20нотариусов.html
|
|
| 2026-01-10 15:27 | #23740 | 21411 | НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА № 2 МИНСКОГО РАЙОНА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21411.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:27 | #23739 | 21410 | СУПЕРПАК КОМПАНИ ООО | http://www.superpak.by | ok | website_candidate | https://superpak.by/ | 2024-07-04 12:45 (555.1d) | yes |
+375172999969, +375173458233, +375173600001+375172999969
tel: +375172999969 @
https://superpak.by/
text: +375 (17) 299-99-69 @
https://superpak.by/
tel: +375172999969 @
https://superpak.by/kontakty/
+375173458233
text: +375 (17) 345-82-33 @
https://superpak.by/
tel: +375173458233 @
https://superpak.by/kontakty/
text: +375 (17) 345-82-33 @
https://superpak.by/kontakty/
+375173600001
tel: +375173600001 @
https://superpak.by/
text: +375 (17) 360-00-01 @
https://superpak.by/
tel: +375173600001 @
https://superpak.by/kontakty/
|
| 2026-01-10 15:27 | #23738 | 139 | Любанский КСМ ОАО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/139.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:27 | #23737 | 140 | Купалинка ОАО | tel:+375174331869 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/140.html | unknown | yes | |
| 2026-01-10 15:27 | #23736 | 21409 | РОС | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21409.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:27 | #23735 | 14000 | ЭЛЬ-АЛЬ Израильские авиалинии | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/14000.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:26 | #23734 | 21408 | НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА № 2 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА МИНСКА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21408.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:26 | #23733 | 13555 | ТКАНИ МАГАЗИН ИП МОРОЗОВА Л.П. | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/13555.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:26 | #23732 | 1352 | Речной порт Бобруйск Филиал РТУП Белорусское Речное пароходство | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/1352.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:26 | #23731 | 21407 | Печатная фабрика "Полипринт" ООО | tel:+375177420930 | ok | website_candidate | https://polyprint.by | unknown | no | |
| 2026-01-10 15:26 | #23730 | 1351 | Вилас ЧУТП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/1351.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:26 | #23729 | 1395 | КРОВЛЯ ПЛЮС МАГАЗИН ИП ЛЕЛИЧ Ю.В. | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/1395.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:26 | #23728 | 21406 | НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА № 2 ЗАВОДСКОГО РАЙОНА МИНСКА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21406.html | unknown | yes |
+375172429396+375172429396
tel: +375172429396 @
https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21406.html
text: +375-17) 2429396 @
https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/адреса%20нотариальных%20контор.html
text: +375-17) 2429396 @
https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/адреса%20нотариусов.html
|
|
| 2026-01-10 15:26 | #23727 | 1397 | ОВД БЕРЕЗОВСКОГО РАЙИСПОЛКОМА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/1397.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:26 | #23726 | 21405 | НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА № 1 ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА МИНСКА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21405.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:26 | #23725 | 1401 | Линия-Л ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/1401.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:26 | #23724 | 1357 | БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/1357.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:26 | #23723 | 21401 | НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА № 1 МИНСКОГО РАЙОНА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21401.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:26 | #23722 | 1406 | ВАВИЛОН Торговый дом ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/1406.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:26 | #23721 | 1356 | БЕРЕЗОВСКАЯ СПМК-22 УП ОБЪЕДИНЕНИЯ БРЕСТОБЛСЕЛЬСТРОЙ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/1356.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:26 | #23720 | 21400 | НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА № 1 ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА МИНСКА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21400.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:26 | #23719 | 1392 | КОМПМАРКЕТ МАГАЗИН ИП РАХУБА С.С. | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/1392.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:26 | #23718 | 1353 | БЕЛОРУССКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА БРЕСТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ УП БЕРЕЗОВСКОЕ ПРЕДСТАВИТ-ВО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/1353.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:26 | #23717 | 2140 | КАМЕНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ГУ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/2140.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:26 | #23716 | 1354 | БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ РГОО БЕРЕЗОВСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГ. СТРУКТУРА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/1354.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:26 | #23715 | 214 | ПАВЛИС УП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/214.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:26 | #23714 | 1391 | Оршанские электрические сети Филиал РУП Витебскэнерго | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/1391.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:26 | #23713 | 21399 | Комтрион ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21399.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:26 | #23712 | 1399 | ОТДЕЛ ЗАГС РАЙИСПОЛКОМА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/1399.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:26 | #23711 | 21398 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ОХРАНЫ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО МИРА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РБ ОБЛАСТ-Я | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21398.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 15:26 | #23710 | 1398 | ОПТИКА МАГАЗИН УП МЕДТЕХНИКА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/1398.html | unknown | yes |