Verification Activity
Filters
Total runs: 267156 • Page 2344 / 2672
| Time | Run | Slug | Name | Website | Site ok | Method | Used URL | Last updated | Phone ok | Proof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 20:12 | #32856 | 20714 | Марион ОДО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/20714.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:12 | #32855 | 26239 | ХРАМ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ (СВЯТО-ПОКРОВСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД) | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/26239.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:12 | #32854 | 19623 | НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА МАЛОРИТСКОГО РАЙОНА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19623.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:12 | #32853 | 26238 | ХРАМ ИОАННА РЫЛЬСКОГО (ПРАВОСЛАВНЫЙ) | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/26238.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:12 | #32852 | 26237 | ХРАМ ВО ИМЯ СВЯТОЙ ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ ТРОИЦЫ (ПРАВОСЛАВНЫЙ) | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/26237.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:12 | #32851 | 20649 | АПТЕКА УП ИНВЕСТФАРМА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/20649.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:12 | #32850 | 26236 | ХРАМ В ЧЕСТЬ ПРЕПОДОБНОГО СЕРАФИМА САРОВСКОГО (ПРАВОСЛАВНЫЙ) | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/26236.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:12 | #32849 | 19640 | Малоритский консервноовощесушильный комбинат ОАО ТМ "Топтышка" | http://www.toptyshka.by | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19640.html | unknown | yes | |
| 2026-01-10 20:12 | #32848 | 26235 | Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт РУП | https://www.belarusinfo.by/rek/26235 | ok | website_candidate | https://www.belarusinfo.by:443/rek/26235/ | unknown | no | |
| 2026-01-10 20:12 | #32847 | 26234 | ХРАМ В ЧЕСТЬ МИНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ (СВЯТО-ГЕОРГИЕВСКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД) | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/26234.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:12 | #32846 | 26233 | ХРАМ В ЧЕСТЬ ИОВА МНОГОСТРАДАЛЬНОГО (ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД В ЧЕСТЬ ВСЕХ СВЯТЫХ) | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/26233.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:12 | #32845 | 26232 | ХРАМ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ НЕУПИВАЕМАЯ ЧАША (ПРАВОСЛАВНЫЙ) | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/26232.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:12 | #32844 | 26231 | ХРАМ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ В ПАМЯТЬ ЖЕРТВ ЧЕРНОБЫЛЯ (ПРАВОС.) | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/26231.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:12 | #32843 | 19683 | ДОМАШНИЙ ОЧАГ АГРОУСАДЬБА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19683.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:12 | #32842 | 26230 | ХРАМ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ВЗЫСКАНИЕ ПОГИБШИХ (ПРАВОСЛАВНЫЙ) | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/26230.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:12 | #32841 | 19628 | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СТАНЦИЯ МАЛОРИТА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19628.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:12 | #32840 | 2623 | Комаринский лесхоз ГЛХУ | https://www.belarusinfo.by/rek/2623 | ok | website_candidate | https://www.belarusinfo.by:443/rek/2623/ | unknown | no | |
| 2026-01-10 20:12 | #32839 | 19603 | ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19603.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:12 | #32838 | 26229 | ХРАМ В ЧЕСТЬ ВОСКРЕШЕНИЯ ПРАВЕДНОГО ЛАЗАРЯ (ПРАВОСЛАВНЫЙ) | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/26229.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:12 | #32837 | 19584 | ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19584.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:12 | #32836 | 26228 | Пауэр ОАО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/26228.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:12 | #32835 | 19607 | Трокельский СПК | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19607.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:12 | #32834 | 26227 | ХРАМ В ЧЕСТЬ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ (ПРАВОСЛАВНЫЙ) | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/26227.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:12 | #32833 | 10938 | Вилейское РСУ ОАО Универсалремстрой | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10938.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:12 | #32832 | 10936 | САМАН УП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10936.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:12 | #32831 | 26226 | ХОУМ КРЕДИТ БАНК ОАО РКЦ № 1 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/26226.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:12 | #32830 | 20658 | АПТЕКА УП ЮНИФАРМ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/20658.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:12 | #32829 | 26225 | Белинструмопт ОДО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/26225.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:12 | #32828 | 20647 | АПТЕКА СП ООО ВИТВАР | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/20647.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:12 | #32827 | 26224 | ХОУМ КРЕДИТ БАНК ОАО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/26224.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:12 | #32826 | 19672 | Словатичи СПК | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19672.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:12 | #32825 | 26222 | ХОРУС ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ ООО ХОРУС | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/26222.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:11 | #32824 | 26221 | ХОРОШУНЬЯ ПАРИКМАХЕРСКАЯ УП ХОРОШУНЬЯ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/26221.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:11 | #32823 | 19604 | ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19604.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:11 | #32822 | 26220 | ХОЗЯЙСТВО И ПРАВО ОДО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/26220.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:11 | #32821 | 19634 | ИНСПЕКЦИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РАЙОННАЯ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19634.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:11 | #32820 | 2622 | ИНСПЕКЦИЯ ПО МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/2622.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:11 | #32819 | 26218 | Реддавей тент ООО | tel:+375232460732 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/26218.html | unknown | yes | |
| 2026-01-10 20:11 | #32818 | 19576 | Чырвоны кастрычнiк СПК | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19576.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:11 | #32817 | 26216 | ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ТЗАО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/26216.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:11 | #32816 | 10937 | ЭЛЕКТРОМОНТАЖСТРОЙ Филиал ОАО Минскремстрой | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10937.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:11 | #32815 | 19627 | ДОСААФ МАЛОРИТСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19627.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:11 | #32814 | 26215 | ХОЗЯИН-БАРИН МАГАЗИН ИП КУРИЛЕНОК А.В. | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/26215.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:11 | #32813 | 20691 | АРХИВ ОРГАНОВ ЗАГС УПРАВЛЕНИЯ ЮСТИЦИИ МИНГОРИСПОЛКОМА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/20691.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:11 | #32812 | 26214 | ХОЗЯИН ЖУРНАЛ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/26214.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:11 | #32811 | 19632 | ИНСПЕКЦИЯ ПО СЕМЕНОВОДСТВУ, КАРАНТИНУ И ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ РАЙОННАЯ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19632.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:11 | #32810 | 20635 | АПТЕКА ООО ФАРМПРОМ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/20635.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:11 | #32809 | 26213 | ХОЗТОВАРЫ МАГАЗИН ТЗАО ПАЛЬМИРА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/26213.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:11 | #32808 | 19682 | ГУСАК ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ УЧЕБНАЯ СПОРТИВНАЯ БАЗА ПРОФСОЮЗОВ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19682.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:11 | #32807 | 26212 | ХОЗТОВАРЫ МАГАЗИН ЗАО ДЛЯ ДОМА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/26212.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:11 | #32806 | 20681 | АРДЕКО САЛОН МЕБЕЛИ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/20681.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:11 | #32805 | 20694 | АРХИДЕЯ САЛОН ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИП КУЛИКОВА С.А. | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/20694.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:11 | #32804 | 26211 | Фаэтон ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/26211.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:11 | #32803 | 26210 | ХОЗТОВАРЫ МАГАЗИН № 2 ОДО ГОБЕЛЕН | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/26210.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:11 | #32802 | 2621 | Родник ДП Лидского РооП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/2621.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 20:11 | #32801 | 19652 | Светлый Путь СПК | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19652.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:11 | #32800 | 26209 | Квадра Плюс ОДО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/26209.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:11 | #32799 | 20715 | АТЕЛЬЕ ПО РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ ЧПТУП ВОЛКОВ МОДЕВЕРКШТАТТ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/20715.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:11 | #32798 | 26208 | ХОЗДВОР МАГАЗИН ЧУП ГРИЩЕНКО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/26208.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:11 | #32797 | 26207 | ХМЕЛЬНАЯ ЗАСТАВА КАФЕ ЧТПУП БЕЛТОРГПИТ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/26207.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:11 | #32796 | 20673 | АПТЕКА ЧЦП БЕЛФАРМАДЕНТ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/20673.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:11 | #32795 | 26206 | ХЛЕБОПЁК ЖУРНАЛ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/26206.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:11 | #32794 | 19574 | ОЛЬХОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19574.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:11 | #32793 | 26201 | Хлебозавод № 5 КУП "Минскхлебпром" | http://www.minskhleb.by | ok | website_candidate | https://www.minskhleb.by/ | unknown | no | |
| 2026-01-10 20:11 | #32792 | 2070 | ТЕМПОРА НП ЗАО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/2070.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:11 | #32791 | 1959 | КОНФА И ПК ТОРГОВЫЙ ДОМ ООО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В Г БОБРУЙСКЕ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/1959.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:11 | #32790 | 26200 | Камилот ОДО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/26200.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:10 | #32789 | 2062 | Зов-Термобел ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/2062.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:10 | #32788 | 262 | БАРАНОВИЧСКИЙ ВОДОКАНАЛ БЕЛОРУССКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/262.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:10 | #32787 | 1966 | КУПАЛИНКА ЮВЕЛИРНЫЙ МАГАЗИН ООО ЭЛЕОН | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/1966.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:10 | #32786 | 26195 | ХЛЕБНЫ КУТОК МАГАЗИН ХЛЕБОЗАВОДА № 2 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/26195.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:10 | #32785 | 1961 | Претти ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/1961.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:10 | #32784 | 2066 | САЛОН СОТОВОЙ СВЯЗИ (МТС) ЧТУП МЕГИДО-М | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/2066.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:10 | #32783 | 26194 | ХЛЕБ-МОЛОКО МАГАЗИН ЗАО АЖЫНА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/26194.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:10 | #32782 | 1962 | Торгавтоснаб ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/1962.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:10 | #32781 | 1092 | Филиал "Белдортехника" ОАО "Минский завод гражданской авиации №407" | http://www.bdt.by | ok | website_candidate | https://bdt.by/ | unknown | yes |
+375177636409, +375177636453+375177636409
tel: 375177636409 @
https://bdt.by/contacts
text: +375 (17) 763-64-09 @
https://bdt.by/contacts
+375177636453
tel: 375177636453 @
https://bdt.by/
text: +375 (17) 763-64-53 @
https://bdt.by/
tel: 375177636453 @
https://bdt.by/contacts
|
| 2026-01-10 20:10 | #32780 | 26193 | Интеркомсервис ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/26193.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:10 | #32779 | 26192 | ХЛЕБ МАГАЗИН № 7 ОАО ЦЕНТРАЛЬНОЕ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/26192.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:10 | #32778 | 26191 | ХЛЕБ МАГАЗИН № 2 ООО ДРУТЬ-92 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/26191.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:10 | #32777 | 2064 | САЛОН СОТОВОЙ СВЯЗИ (МТС) ЧТУП МЕГИДО-М | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/2064.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:10 | #32776 | 2619 | Кварц ПКФ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/2619.html | unknown | — | ||
| 2026-01-10 20:10 | #32775 | 26187 | Белстайл ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/26187.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:10 | #32774 | 1965 | BOSCH Магазин | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/1965.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:10 | #32773 | 26185 | Влад и К ОДО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/26185.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:10 | #32772 | 2071 | Канцелярские машины ООО | tel:+375172162184 | ok | website_candidate | https://tanix.by | unknown | no | |
| 2026-01-10 20:10 | #32771 | 1093 | РАЙПО Смолевичское | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/1093.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:10 | #32770 | 26184 | КУПАЛА Совместное Белорусско-австрийское ЗАСО Гомельский филиал | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/26184.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:10 | #32769 | 2068 | Силикатный завод ООО | https://www.belarusinfo.by/rek/2068 | ok | website_candidate | https://www.belarusinfo.by:443/rek/2068/ | unknown | no | |
| 2026-01-10 20:10 | #32768 | 26182 | ХИМЧИСТКА-ЛАБОРАТОРИЯ ЧУП ИЛИЯ ПЛЮС | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/26182.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:10 | #32767 | 1964 | КРЕДЭКСБАНК ЗАО ЦБУ № 1 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/1964.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:10 | #32766 | 1960 | КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/1960.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:10 | #32765 | 26181 | ХИМЧИСТКА ЧУП ИЛИЯ ПЛЮС ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/26181.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:10 | #32764 | 2065 | Чистюля Прачечная ОДО Юпоком | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/2065.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:10 | #32763 | 26180 | УЛЬТИМА Компания ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/26180.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:10 | #32762 | 1094 | Смолевичский завод железобетонных изделий ОАО | http://www.sgbi.by | ok | website_candidate | https://www.sgbi.by/ | 2026-01-10 20:10 (0.0d) | yes |
+375177655176, +375177655386, +375291081919, +375293913524+375177655176
tel: +375177655176 @
https://www.sgbi.by/contacts/
+375177655386
tel: +375177655386 @
https://www.sgbi.by/
tel: +375177655386 @
https://www.sgbi.by/contacts/
+375291081919
tel: +375291081919 @
https://www.sgbi.by/
tel: +375291081919 @
https://www.sgbi.by/contacts/
+375293913524
tel: +375293913524 @
https://www.sgbi.by/contacts/
|
| 2026-01-10 20:10 | #32761 | 2618 | Лидский комбинат бытовых услуг | http://www.kbu.by | ok | website_candidate | https://kbu.by/ | unknown | no | |
| 2026-01-10 20:10 | #32760 | 2067 | Друзья ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/2067.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:10 | #32759 | 1958 | КОЛЛЕДЖ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/1958.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:10 | #32758 | 26179 | ХИМЧИСТКА ПУХО-ПЕРОВЫХ ИЗДЕЛИЙ УП НИОЛА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/26179.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-10 20:10 | #32757 | 1963 | ОрбитаПрофит ООО | https://www.belarusinfo.by/rek/1963 | ok | website_candidate | https://www.belarusinfo.by:443/rek/1963/ | unknown | no |