Verification Activity
Filters
Total runs: 309106 • Page 2041 / 3092
| Time | Run | Slug | Name | Website | Site ok | Method | Used URL | Last updated | Phone ok | Proof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 09:00 | #105106 | 80278 | СЛУЦКI ШЛЯХ Кафе ТПК УП ДОРОРС БелЖД | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/80278.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 09:00 | #105105 | 77025 | МЕРКУРИЙ Магазин ИП Евстигнеева В.И. | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/77025.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 09:00 | #105104 | 802778 | Самсонов ЧПУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/802778.html | unknown | — | ||
| 2026-01-12 09:00 | #105103 | 76455 | АГРОСЕРВИС-ССК СУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/76455.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 09:00 | #105102 | 802777 | Рябер ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/802777.html | unknown | — | ||
| 2026-01-12 09:00 | #105101 | 77024 | Магазин № 18 ГТПУП Слуцкторг | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/77024.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 09:00 | #105100 | 802774 | Ростини УЧПП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/802774.html | unknown | — | ||
| 2026-01-12 09:00 | #105099 | 76997 | Диалстрой ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/76997.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 09:00 | #105098 | 76992 | ФАЛЕСОН ОДО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/76992.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 09:00 | #105097 | 802773 | Речицкий опытно-промышленный гидролизный завод РУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/802773.html | unknown | — | ||
| 2026-01-12 09:00 | #105096 | 77091 | ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА Отдела образования Пинского горисполкома | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/77091.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 09:00 | #105095 | 802772 | Реполимер ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/802772.html | unknown | — | ||
| 2026-01-12 09:00 | #105094 | 77035 | Теплосреда ОДО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/77035.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 09:00 | #105093 | 802770 | Промхимтехнологии ЧУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/802770.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 09:00 | #105092 | 77100 | Посудохозяйственный Магазин № 12 КУП Слуцкторг | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/77100.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 09:00 | #105091 | 76475 | ГродноБиопродукт СЗАО | tel:+375152978064 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/76475.html | unknown | yes | |
| 2026-01-12 09:00 | #105090 | 80277 | Мотовеломир ИП Куликова Н.М. | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/80277.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 09:00 | #105089 | 77090 | ТРИ ГРАЦИИ Салон | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/77090.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 09:00 | #105088 | 802768 | Производство по добыче и переработке торфа РПУ "Шумилино Райгаз" | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/802768.html | unknown | — | ||
| 2026-01-12 09:00 | #105087 | 77095 | Инфофорум ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/77095.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 09:00 | #105086 | 76979 | Сеалина ПУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/76979.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 09:00 | #105085 | 802767 | Производство ТНП ОАО "ГродноХимволокно" | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/802767.html | unknown | — | ||
| 2026-01-12 09:00 | #105084 | 77009 | Князев О.В. ИП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/77009.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 09:00 | #105083 | 802765 | Полимер УПП ОАО "ТАиМ" | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/802765.html | unknown | — | ||
| 2026-01-12 09:00 | #105082 | 77058 | Борць ООО | tel:+375173459317 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/77058.html | unknown | yes | |
| 2026-01-12 09:00 | #105081 | 802764 | Поливест ПООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/802764.html | unknown | — | ||
| 2026-01-12 09:00 | #105080 | 77108 | ВВОЛЮ Кафе | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/77108.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 09:00 | #105079 | 77086 | Магазин ИП Микулич В.В. | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/77086.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 09:00 | #105078 | 802760 | Пласттеплопром ОДО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/802760.html | unknown | — | ||
| 2026-01-12 09:00 | #105077 | 77010 | Магазин № 10 ГТПУП Слуцкторг | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/77010.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 08:59 | #105076 | 80276 | Бобруйский ТВСУ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/80276.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 08:59 | #105075 | 77011 | ПРОДСТИЛЬ ЧПУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/77011.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 08:59 | #105074 | 802759 | Пласток ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/802759.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 08:59 | #105073 | 77061 | ПРОДУКТЫ Магазин № 13 г. Лоев | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/77061.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 08:59 | #105072 | 802758 | Пеленг ОДО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/802758.html | unknown | — | ||
| 2026-01-12 08:59 | #105071 | 77054 | Ч@Т Компьютерный центр | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/77054.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 08:59 | #105070 | 76477 | Медиамаг ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/76477.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 08:59 | #105069 | 802756 | Палинка УП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/802756.html | unknown | — | ||
| 2026-01-12 08:59 | #105068 | 76505 | АРХАРИНЖИНИРИНГ Представительство в Республике Беларусь | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/76505.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 08:59 | #105067 | 802755 | Оршанский комбинат стройматериалов ОАО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/802755.html | unknown | — | ||
| 2026-01-12 08:59 | #105066 | 77096 | Хозяйственный Магазин № 29 КУП Слуцкторг | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/77096.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 08:59 | #105065 | 802754 | Орхидея УЧПКП ф-л | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/802754.html | unknown | — | ||
| 2026-01-12 08:59 | #105064 | 76482 | РосБелИнвест-Пласт ООО | tel:+375447381050 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/76482.html | unknown | yes | |
| 2026-01-12 08:59 | #105063 | 76985 | Стенцель В.И. ИП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/76985.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 08:59 | #105062 | 802753 | Неманское УП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/802753.html | unknown | — | ||
| 2026-01-12 08:59 | #105061 | 76501 | Оценка и консалтинг УП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/76501.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 08:59 | #105060 | 802752 | Молдер ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/802752.html | unknown | — | ||
| 2026-01-12 08:59 | #105059 | 802751 | Менкартрейд ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/802751.html | unknown | — | ||
| 2026-01-12 08:59 | #105058 | 76493 | Лунинецэлектросервис ОДО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/76493.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 08:59 | #105057 | 802750 | Мадикор РУП Стройматериалов" | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/802750.html | unknown | — | ||
| 2026-01-12 08:59 | #105056 | 76451 | Центр гигиены и эпидемиологии Слуцкий районный ГУ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/76451.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 08:59 | #105055 | 80275 | СЕМЕНА Магазин № 52 РУП Слуцксортсемовощ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/80275.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 08:59 | #105054 | 76503 | ЭЛИТАСТАР ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/76503.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 08:59 | #105053 | 76495 | Осттаможсервис СООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/76495.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 08:59 | #105052 | 802747 | Лидер-Ритуал ЧТУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/802747.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 08:59 | #105051 | 76450 | Данионгрупп ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/76450.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 08:59 | #105050 | 802746 | Лесозаготовительный цех ОАО "Мостовдрев" | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/802746.html | unknown | — | ||
| 2026-01-12 08:59 | #105049 | 802745 | Легиус ПЧУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/802745.html | unknown | — | ||
| 2026-01-12 08:59 | #105048 | 76982 | ШАРМ КЛЕО Парикмахерская | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/76982.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 08:59 | #105047 | 802743 | Кушака ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/802743.html | unknown | — | ||
| 2026-01-12 08:59 | #105046 | 76504 | Спецгеострой ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/76504.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 08:59 | #105045 | 76498 | Джерза УП | tel:+375162291621 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/76498.html | unknown | yes | |
| 2026-01-12 08:59 | #105044 | 802742 | Кулинчик О. В. ИП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/802742.html | unknown | — | ||
| 2026-01-12 08:59 | #105043 | 802741 | Костюковичский спиртзавод РУП Климовичский ЛВЗ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/802741.html | unknown | — | ||
| 2026-01-12 08:59 | #105042 | 80274 | Бучнев Н.Т. ИП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/80274.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 08:58 | #105041 | 802739 | Кобринский цех торфопредприятия Гатча-Осовское | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/802739.html | unknown | — | ||
| 2026-01-12 08:58 | #105040 | 76980 | ЛЮБИМЫЙ Универсам | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/76980.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 08:58 | #105039 | 802738 | Кислородно-наполнительная станция ОДО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/802738.html | unknown | — | ||
| 2026-01-12 08:58 | #105038 | 77 | АТП № 18 ОАО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/77.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 08:58 | #105037 | 802733 | Каяба ЧУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/802733.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 08:58 | #105036 | 770 | КиТ ОДО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/770.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 08:58 | #105035 | 802731 | Ивацевичский спиртзавод ф-л РПУП "Брестский ликеро-водочный завод Белалко" | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/802731.html | unknown | — | ||
| 2026-01-12 08:58 | #105034 | 765 | Унитарное предприятие "Метиз" | https://www.belarusinfo.by/rek/765 | ok | website_candidate | https://www.belarusinfo.by:443/rek/765/ | unknown | no | |
| 2026-01-12 08:58 | #105033 | 771 | РАЙПО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/771.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 08:58 | #105032 | 80273 | Белагромаш ОДО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/80273.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 08:58 | #105031 | 76999 | Отделение связи № 112 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/76999.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 08:58 | #105030 | 802729 | Завод органического синтеза ОАО "Химволокно" | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/802729.html | unknown | — | ||
| 2026-01-12 08:58 | #105029 | 77020 | Гринтур ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/77020.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 08:58 | #105028 | 802728 | Жлобинский комбинат стройматериалов ЗАО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/802728.html | unknown | — | ||
| 2026-01-12 08:58 | #105027 | 802727 | Евромакс УП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/802727.html | unknown | — | ||
| 2026-01-12 08:58 | #105026 | 802726 | Евролиндэкс СООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/802726.html | unknown | — | ||
| 2026-01-12 08:58 | #105025 | 76979 | Сеалина ПУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/76979.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 08:58 | #105024 | 802725 | Дробильно-сортировочный завод "Крапужино" ОАО "Нерудпром" | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/802725.html | unknown | — | ||
| 2026-01-12 08:58 | #105023 | 802720 | Докшицырайгаз отделение по добыче и переработке торфа | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/802720.html | unknown | — | ||
| 2026-01-12 08:58 | #105022 | 76467 | Зелевич А.С. ИП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/76467.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 08:58 | #105021 | 802719 | Добрыня СК ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/802719.html | unknown | — | ||
| 2026-01-12 08:58 | #105020 | 77090 | ТРИ ГРАЦИИ Салон | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/77090.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 08:58 | #105019 | 802716 | Гроднопенопласт ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/802716.html | unknown | — | ||
| 2026-01-12 08:58 | #105018 | 76474 | ЭКОТЕХ Совместное ООО Лесофабрика | ok | website_candidate | https://webcom-pay.by/ | unknown | no | ||
| 2026-01-12 08:58 | #105017 | 802715 | Грангриф ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/802715.html | unknown | — | ||
| 2026-01-12 08:58 | #105016 | 76476 | ДАНОВСКИЙ Частное предприятие | http://danovski.by | ok | website_candidate | https://danovski.by/ | unknown | yes |
+375445111155+375445111155
text: +375 44 511-11-55 @
https://danovski.by/
text: +375 44 511-11-55 @
https://danovski.by/#contacts
|
| 2026-01-12 08:58 | #105015 | 77088 | Кубитек СООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/77088.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 08:58 | #105014 | 802714 | Гомельский леспромхоз ф-л ОАО "Гомельдрев" | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/802714.html | unknown | — | ||
| 2026-01-12 08:58 | #105013 | 77017 | БЫТОВАЯ ТЕХНИКА Магазин ИП Куприянов Д.В. | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/77017.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 08:58 | #105012 | 802712 | Вторпласт ПООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/802712.html | unknown | — | ||
| 2026-01-12 08:58 | #105011 | 77080 | ZIG-ZAG Дизайн-студия | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/77080.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 08:58 | #105010 | 80271 | Промэлектро ОДО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/80271.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 08:57 | #105009 | 77073 | Белькальматрон ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/77073.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-12 08:57 | #105008 | 802708 | Воскозавод ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/802708.html | unknown | — | ||
| 2026-01-12 08:57 | #105007 | 77009 | Князев О.В. ИП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/77009.html | unknown | yes |