Verification Activity
Filters
Total runs: 322127 • Page 1767 / 3222
| Time | Run | Slug | Name | Website | Site ok | Method | Used URL | Last updated | Phone ok | Proof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-13 07:12 | #145527 | 23855 | ПАРИКМАХЕРСКАЯ ОДО ОДИНАКИ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/23855.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145526 | 19274 | ВИТА-ПРЕСС ГАЗЕТА ЧПТУП ВИТА-ИНФОРМ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19274.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145525 | 2785 | EVOLUTION МАГАЗИН ЧТУП ОН1 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/2785.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145524 | 34024 | Могилевское специальное ПТУ № 2 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/34024.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145523 | 36289 | Шемякин В.А. ИП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/36289.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145522 | 101571 | TORTIKI.BY КУП Минскхлебпром | http://www.tortiki.by | ok | website_candidate | https://tortiki.by/ | 2025-11-13 20:34 (60.4d) | yes |
+375447444441+375447444441
tel: +375447444441 @
https://tortiki.by/
text: +375 (44) 744-44-41 @
https://tortiki.by/
tel: +375447444441 @
https://tortiki.by/contacts/
|
| 2026-01-13 07:12 | #145521 | 710676 | Тамазур | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/710676.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145520 | 5513 | ЧЫРВОНАЯ ЗОРКА Редакция газеты ГУ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/5513.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145519 | 21766 | Мозырские электрические сети РУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21766.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145518 | 83735 | МЕЧТА НЕВЕСТЫ Свадебный салон | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/83735.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145517 | 14345 | Примекс СВ Частное предприятие | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/14345.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145516 | 70119 | Управление сельского хозяйства и продовольствия Ляховичского райисполкома | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/70119.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145515 | 2783 | DIVIA ЮВЕЛИРНЫЙ МАГАЗИН РАУП ГПО КРИСТАЛЛ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/2783.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145514 | 718406 | Начальная школа №112 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/718406.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145513 | 20010 | FOREMAN ФИТНЕС-КЛУБ ЧУП МЕДИВЭЛЛ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/20010.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145512 | 29369 | НАРОВЛЯНСКАЯ ПМК № 107 КДСУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/29369.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145511 | 712377 | ЮПК-Строй | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/712377.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145510 | 5990 | ИНСПЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РБ ПО ОКТЯБРЬСКОМУ РАЙОНУ ВИТЕБСКА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/5990.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145509 | 32545 | КОЛОСОК МАГАЗИН УО ЖИРОВИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/32545.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145508 | 14376 | РАЙПО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/14376.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145507 | 21222 | ВЕЩЕВОЙ РЫНОК СТАДИОНА ДИНАМО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21222.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145506 | 100332 | Расчетно-кассовый центр № 29 филиала ОАО "Белагропромбанк" - Минская городская дирекция | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/100332.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145505 | 2782 | Чаровница ОАО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/2782.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145504 | 52610 | В помощь детям-сиротам Международная блготворительная организация | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/52610.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145503 | 30842 | ЧИП МАГАЗИН ЧТУП ЧИП И К | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/30842.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145502 | 21386 | ГОСПРОМНАДЗОР МЧС РБ УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЩЕПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ВНЕШНЕЭКОНОМИЧ. РАБОТЕ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21386.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145501 | 707758 | Мирофис | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/707758.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145500 | 6412 | ДИЖАР ОДО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/6412.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145499 | 721844 | Почтовое отделение №22 в Минске | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/721844.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145498 | 27274 | Фирменный магазин № 8 ОАО Брестский чулочный комбинат | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/27274.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145497 | 28948 | ЦЕНТР ПРОПАГАНДЫ И ОБУЧЕНИЯ МОЗЫРСКОГО ГРОЧС | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/28948.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145496 | 13971 | 13971 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/13971.html | unknown | — | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145495 | 3358 | ДИНАМО-БРЕСТ ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ ОО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/3358.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145494 | 24076 | ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ ЧЕЛЮСКИНЦЕВ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/24076.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145493 | 711029 | ТоталСан / TotalSun | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/711029.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145492 | 22586 | Торгово-заготовительный производственный комплекс УП Облторгсоюз | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/22586.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145491 | 4732 | ДИЛЕММА ТЗАО Магазин хозтоваров | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/4732.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145490 | 19807 | ЭЛКО компьютеры ИП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19807.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145489 | 22642 | Золово База отдыха Национального парка Браславские озера | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/22642.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145488 | 66627 | Беларусбанк АСБ Филиал № 613 г. Любань | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/66627.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145487 | 32916 | Солигорская объединенная организационная структура ДОСААФ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/32916.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145486 | 4875 | Инвис-Браслав ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/4875.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145485 | 67268 | ПРОФИ-ДЕНТ Стоматологическая клиника | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/67268.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145484 | 36277 | БЕЛКОНТАКТ ОДО Производственно-коммерческая фирма | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/36277.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145483 | 1619 | Чашникский завод пищевых продуктов КУПП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/1619.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145482 | 15834 | ИЗ РУК В РУКИ | tel:+375172674264 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/15834.html | unknown | yes | |
| 2026-01-13 07:12 | #145481 | 18388 | ДОМ КУЛЬТУРЫ РАЙОННЫЙ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18388.html | unknown | — | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145480 | 100971 | Парфенюк В.В. ИП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/100971.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145479 | 5993 | ИНСПЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РБ ПО ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ ВИТЕБСКА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/5993.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145478 | 21826 | Радекс-М ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21826.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145477 | 700767 | AGA Беларусь / Полидрев | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/700767.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145476 | 708642 | Первое измерение | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/708642.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145475 | 7450 | ДИКТиС Производственно-технологическое общество | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/7450.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145474 | 100176 | Анплитбет ЧПТУП | tel:+375293659558 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/100176.html | unknown | yes | |
| 2026-01-13 07:12 | #145473 | 14876 | ПРОМТРАНСИНВЕСТ ЗАСО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/14876.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145472 | 17407 | УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ КОБРИНСКОГО РАЙИСПОЛКОМА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/17407.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145471 | 9238 | Anton Ohlert GmbH & Co (ФРГ) Представительство в Республике Беларусь | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/9238.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145470 | 32760 | СМОЛЕВИЧСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД ОАО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/32760.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145469 | 20753 | Грандмоторс ИЧТУП | tel:+375172892559 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/20753.html | unknown | yes | |
| 2026-01-13 07:12 | #145468 | 16727 | ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ АЛЕКСАНДРОВКА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/16727.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145467 | 13099 | ПАРИКМАХЕРСКАЯ ЧУП ИЛЛЮЗИЯСЕРВИС | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/13099.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145466 | 7977 | DIVIA ЮВЕЛИРНЫЙ МАГАЗИН РАУП ГПО КРИСТАЛЛ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/7977.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145465 | 18576 | Синпольское КСУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18576.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145464 | 3066 | ДИОНА УПП Бел ОИ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/3066.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145463 | 101540 | МЮНХАУЗЕН Кафе УО Белорусская государственная академия искусств | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/101540.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145462 | 27374 | ДРСУ № 128 ФИЛИАЛ КУП МОГИЛЕВОБЛДОРСТРОЙ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/27374.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145461 | 7979 | EXCLUSIVE COLLECTION СВАДЕБНЫЙ САЛОН ИП ЩЕРБА В.П. | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/7979.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145460 | 10114 | САЛОН СОТОВОЙ СВЯЗИ (МТС) ООО ЕВРОСОФТ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10114.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145459 | 28456 | АВТОШКОЛА ООО АКС | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/28456.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145458 | 16498 | ССУ № 2 УДМС и Б Мингорисполкома ДУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/16498.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145457 | 9016 | ИНСПЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РБ ПО НОВОБЕЛИЦКОМУ РАЙОНУ ГОМЕЛЯ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/9016.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145456 | 11524 | ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ ОБЩЕГО ТИПА ГРУ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/11524.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145455 | 101882 | Мемориальный музей-усадьба им. Тадеуша Костюшко | http://www.museumkossovo.by | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/101882.html | unknown | yes | |
| 2026-01-13 07:12 | #145454 | 8858 | Чаусский овощесушильный завод ОАО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/8858.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145453 | 28492 | АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД КДСУП МОЗЫРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИИ № 58 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/28492.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145452 | 3356 | ДИВАН ДИВАНЫЧ САЛОН МЕБЕЛИ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/3356.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145451 | 25808 | ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25808.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145450 | 66496 | Купалинка Магазин № 5 Мозырского РАЙПО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/66496.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145449 | 42771 | ДИЕТИЧЕСКИЙ Магазин ЗАО Ранiца | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/42771.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145448 | 21644 | ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ И ИНВАЛИДОВ ГУ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21644.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145447 | 712436 | ЯНУСЬ / JANUS | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/712436.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145446 | 30243 | Аптека № 105 Брестское РУП Фармация | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/30243.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:12 | #145445 | 98989 | Auto STO | http://remsnab.by | ok | website_candidate | https://remsnab.by/ | 2022-07-18 19:09 (1274.5d) | yes |
+375291928180, +375296372925+375291928180
text: +375 29 192 81 80 @
https://remsnab.by/
text: +375 29 192 81 80 @
https://remsnab.by/#Kontakti
+375296372925
text: 375 29 637 29 25 @
https://remsnab.by/
text: +375 29 637 29 25 @
https://remsnab.by/
text: 375 29 637 29 25 @
https://remsnab.by/#Kontakti
|
| 2026-01-13 07:11 | #145444 | 3022 | БЕЛГАЗПРОМБАНК ОАО ФИЛИАЛ № 3 РКЦ № 4 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/3022.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:11 | #145443 | 3356 | ДИВАН ДИВАНЫЧ САЛОН МЕБЕЛИ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/3356.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:11 | #145442 | 7008 | НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА ВОЛКОВЫССКОГО РАЙОНА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/7008.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:11 | #145441 | 87308 | AUDIO BOX Магазин | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/87308.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:11 | #145440 | 97667 | ЭСКАТЭЛ Частное предприятие | http://www.eskatel.by | ok | website_candidate | https://eskatel.by/ | unknown | yes |
+375173720406, +375173966503, +375173966504, +375293846400+375173720406
text: +375 (17) 372-04-06 @
https://eskatel.by/
text: +375 (17) 372-04-06 @
https://eskatel.by/contacts/
+375173966503
text: +375 (17) 396-65-03 @
https://eskatel.by/
text: +375 17 396-65-03 @
https://eskatel.by/contacts/
text: +375 (17) 396-65-03 @
https://eskatel.by/contacts/
+375173966504
text: +375 (17) 396-65-04 @
https://eskatel.by/
text: +375 17 396-65-04 @
https://eskatel.by/contacts/
text: +375 (17) 396-65-04 @
https://eskatel.by/contacts/
+375293846400
text: +375 (29) 384-64-00 @
https://eskatel.by/
text: +375 29 384-64-00 @
https://eskatel.by/contacts/
text: +375 (29) 384-64-00 @
https://eskatel.by/contacts/
|
| 2026-01-13 07:11 | #145439 | 21989 | ИНСПЕКЦИЯ МИНИСТЕРСТВА ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ РБ ПО ПЕРВОМАЙСКОМУ РАЙОНУ МИНСКА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21989.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:11 | #145438 | 32808 | АВТОВОКЗАЛ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/32808.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:11 | #145437 | 97528 | Сантия ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/97528.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:11 | #145436 | 95115 | ДИЛАР ОПТИМА ООО | tel:+375173852377 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/95115.html | unknown | yes | |
| 2026-01-13 07:11 | #145435 | 95211 | Велес-Тур ЧТУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/95211.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:11 | #145434 | 214 | ПАВЛИС УП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/214.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:11 | #145433 | 88931 | Чабаток ОАО Гомельоблсервис | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/88931.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:11 | #145432 | 97522 | ПластТех - Гарант ЧПУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/97522.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:11 | #145431 | 29941 | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ ОСИПОВИЧИ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/29941.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:11 | #145430 | 89948 | AUDIMAS Магазин | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/89948.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-13 07:11 | #145429 | 97570 | POSIDELKIN.BY | tel:+375291683688 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/97570.html | unknown | yes | |
| 2026-01-13 07:11 | #145428 | 97532 | Мельников Д.А. ИП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/97532.html | unknown | yes |