Verification Activity
Filters
Total runs: 355314 • Page 1654 / 3554
| Time | Run | Slug | Name | Website | Site ok | Method | Used URL | Last updated | Phone ok | Proof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 08:15 | #190014 | 97549 | ШулякАвтоТранс ЧТУП | tel:+375162297667 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/97549.html | unknown | yes | |
| 2026-01-14 08:15 | #190013 | 56813 | ДОНА-ДЕО Парикмахерская | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/56813.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:15 | #190012 | 18146 | КФХ БЫКОВА В.И. | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18146.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:15 | #190011 | 51187 | Евродент ОДО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/51187.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:15 | #190010 | 556 | МАГАЗИН № 39 ОАО ПРОДУКТЫ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/556.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:15 | #190009 | 600282 | Бухгалтерское агентство БухСервис | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/600282.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:15 | #190008 | 53321 | Банецкая Т.Л. Нотариус | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/53321.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:15 | #190007 | 72025 | Маштехника ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/72025.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:15 | #190006 | 720213 | МастерШоп / MasterShop.by | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/720213.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:15 | #190005 | 348 | БОНУС МАГАЗИН ЧТУП СТРИМТОРГ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/348.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:15 | #190004 | 97591 | Бигасова Наталья Владимировна Индивидуальный предприниматель | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/97591.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:15 | #190003 | 19062 | ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ РАЙОННЫЙ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19062.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:15 | #190002 | 84409 | Аптечный пункт № 2 Аптека № 13 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/84409.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:15 | #190001 | 36082 | АЗС № 6 РУП Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/36082.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:15 | #190000 | 4634 | СЕВЕРЯНКА ТООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/4634.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:14 | #189999 | 317 | БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ РГОО БАРАНОВИЧСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГ. СТРУКТУРА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/317.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:14 | #189998 | 97589 | Русский Регистр-Бел ООО | http://www.rusregister.ru | ok | website_candidate | https://www.rusregister.ru/ | 2021-12-13 13:50 (1492.8d) | no | |
| 2026-01-14 08:14 | #189997 | 30799 | СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО ЖКХ КУПП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/30799.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:14 | #189996 | 48866 | БауерИнтернешнл ИП Брестский филиал | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/48866.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:14 | #189995 | 27092 | Охрана Центральный районный отдел г. Гомель Департамента МВД РБ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/27092.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:14 | #189994 | 3567 | ЛИПИЧАНКА Гостиница | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/3567.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:14 | #189993 | 99113 | Электротехник Магазин ИП Калитник Ю.Л. | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/99113.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:14 | #189992 | 155 | ЗЕНИТ-БелОМО ОАО | tel:+375177138771 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/155.html | unknown | yes | |
| 2026-01-14 08:14 | #189991 | 3021 | БЕЛГАЗПРОМБАНК ОАО ФИЛИАЛ № 3 РКЦ № 3 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/3021.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:14 | #189990 | 46340 | Спецпромкомплект НЧТПУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/46340.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:14 | #189989 | 463 | ЗАПЧАСТИ У АРМЯНА МАГАЗИН ИП СААКЯН В.А. | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/463.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:14 | #189988 | 34366 | ВИКОН ООО | tel:+375222222162 | ok | website_candidate | https://vicon.by | 2020-12-08 12:22 (1862.8d) | no | |
| 2026-01-14 08:14 | #189987 | 7992 | SECOND HAND МАГАЗИН ОДО ЛАНА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/7992.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:14 | #189986 | 13086 | ПАРИКМАХЕРСКАЯ ПКП АНТЕЙ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/13086.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:14 | #189985 | 25439 | СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ С СОЦИАЛЬНЫМ ПРИЮТОМ ЗАВОДСКОГО РАЙОНА МИНСКА ГУО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25439.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:14 | #189984 | 91149 | Спецторгстрой ЧУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/91149.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:14 | #189983 | 80849 | Импульс-строй ОДО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/80849.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:14 | #189982 | 359 | Гомельский мясокомбинат ОАО | https://www.belarusinfo.by/rek/359 | ok | website_candidate | https://www.belarusinfo.by:443/rek/359/ | unknown | no | |
| 2026-01-14 08:14 | #189981 | 34539 | ЩУЧИНСКАЯ МПМК-166 ДП ГОУП ГРОДНООБЛСЕЛЬСТРОЙ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/34539.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:14 | #189980 | 489 | КАПИТЕЛЬ АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ ОДО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/489.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:13 | #189979 | 30149 | ОШМЯНСКАЯ АВТОШКОЛА ДОСААФ УПЧУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/30149.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:13 | #189978 | 24539 | ЭНГЭСОН ООО | http://www.engeson.by | ok | website_candidate | http://engeson.by/minsk/ads | unknown | no | |
| 2026-01-14 08:13 | #189977 | 11624 | ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СВИСЛОЧЬ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/11624.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:13 | #189976 | 46639 | АГИС Компания ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/46639.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:13 | #189975 | 5151 | УНИВЕРМАГ ВЕТКОВСКОГО РАЙПО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/5151.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:13 | #189974 | 65632 | Дружа ОДО | timeout | unknown | — | ||||
| 2026-01-14 08:13 | #189973 | 42017 | Старт-Х ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/42017.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:13 | #189972 | 6002 | Коммаш РУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/6002.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:13 | #189971 | 2145 | Аниарис ООО | timeout | unknown | — | ||||
| 2026-01-14 08:13 | #189970 | 25366 | Телемастерская КПУП Горбыткомбинат | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25366.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:13 | #189969 | 13739 | БЕЛОРУССКОЕ ОБЩЕСТВО ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ РГОО ДЗЕРЖИНСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГ. СТРУКТУРА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/13739.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:13 | #189968 | 723513 | Кефир Пиар / Kefir PR | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/723513.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:13 | #189967 | 11631 | ПОГОСТИМ В ЗАКАЗНИКЕ УСАДЬБА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/11631.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:13 | #189966 | 24049 | ВОЛЬНА Специализированное электроремонтное ЗАО Филиал в г.п. Зельва | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/24049.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:13 | #189965 | 24176 | ПОКЛОНЕНИЕ ХРИСТУ ЦЕРКОВЬ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ (ХВЕ) РО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/24176.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:13 | #189964 | 91076 | НИПЕКС ЗАО | tel:+375236365507 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/91076.html | unknown | yes | |
| 2026-01-14 08:13 | #189963 | 19600 | ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19600.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:13 | #189962 | 83752 | Солнцеворот ОДО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/83752.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:13 | #189961 | 4012 | ЛIТАРАТУРА I МАСТАЦТВА Редакция газеты | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/4012.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:13 | #189960 | 3271 | ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ РАЙОННАЯ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/3271.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:13 | #189959 | 28512 | БЕЛКООПСТРАХ СООО ОТДЕЛЕНИЕ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/28512.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:13 | #189958 | 4752 | Центральный район тепловых сетей РУП Гомельэнерго | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/4752.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:13 | #189957 | 3733 | ИРИСАЛЬ ОДО Парикмахерская | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/3733.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:13 | #189956 | 35002 | Автобаза связи | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/35002.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:13 | #189955 | 14039 | Минский вагоноремонтный завод ОАО | http://www.mvrz.by | ok | website_candidate | https://mvrz.by/ | unknown | yes |
+375172251543, +375172251544, +375172251838+375172251543
tel: +375172251543 @
https://mvrz.by/?page_id=768
text: +375(17)2251543 @
https://mvrz.by/?page_id=768
+375172251544
tel: +375172251544 @
https://mvrz.by/?page_id=768
text: +375(17)2251544 @
https://mvrz.by/?page_id=768
+375172251838
tel: +375172251838 @
https://mvrz.by/
text: +375 (17) 225-18-38 @
https://mvrz.by/
tel: +375172251838 @
https://mvrz.by/?page_id=768
|
| 2026-01-14 08:13 | #189954 | 101950 | ООО "Агрополис" Орша | http://agropolis.by | ok | website_candidate | https://agropolis.by/ | unknown | yes | |
| 2026-01-14 08:13 | #189953 | 99028 | Sarudi ООО Саруди | http://www.sarudi.by | ok | website_candidate | http://sarudi.by/ | unknown | yes |
+375445941142+375445941142
tel: +375445941142 @
http://sarudi.by/
text: +375 (44) 594-11-42 @
http://sarudi.by/
tel: +375445941142 @
http://sarudi.by/contacts/
|
| 2026-01-14 08:13 | #189952 | 28708 | УП "Мозырский завод железобетонных изделий № 4" ОАО "Полесьестрой" | http://mozyrpolesiestroy.by/zbi4-inf | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/28708.html | unknown | yes | |
| 2026-01-14 08:10 | #189951 | 46811 | Волковысское ОАО Беллакт | tel:+375151251068 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/46811.html | unknown | yes | |
| 2026-01-14 08:10 | #189950 | 31390 | КФХ ВЫСОКАЯ СТАРИНА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/31390.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:04 | #189949 | 5444 | АПТЕКА № 1 ЧУП ЭДЕЛЬВЕЙС ФАРМ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/5444.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:04 | #189948 | 34222 | КФХ ЗАЙМИЩЕ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/34222.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:04 | #189947 | 249 | УНИВЕРСАЛ-ЭНЕРГИЯ УПП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/249.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:04 | #189946 | 394 | УПК № 1 БелТИЗ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/394.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:04 | #189945 | 184 | АПТЕКА № 1 УП АПТЕКИ СОФИ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/184.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:04 | #189944 | 7408 | КФХ ДОРНЯКА В.А. | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/7408.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:04 | #189943 | 2905 | АПТЕКА № 100 РУП ФАРМАЦИЯ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/2905.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:04 | #189942 | 9448 | УП «Институт Гродногражданпроект» | http://www.ggp.by | ok | website_candidate | https://www.ggp.by/ | 2026-01-09 11:42 (4.8d) | yes |
+375152398802+375152398802
tel: 8 (0152)39 88 02 @
https://www.ggp.by/
tel: 8 (0152)39 88 02 @
https://www.ggp.by/contacts
tel: 8 (0152) 39 88 02 @
https://www.ggp.by/contacts
|
| 2026-01-14 08:04 | #189941 | 2975 | УП Медфарминвест Аптека №10 Мелисса | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/2975.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:04 | #189940 | 8104 | АПТЕКА № 1 УП ФАРМАЦИЯ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/8104.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:04 | #189939 | 2899 | АПТЕКА № 1 РУП ФАРМАЦИЯ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/2899.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:04 | #189938 | 4475 | УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БРЕСТСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/4475.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:04 | #189937 | 2906 | АПТЕКА № 102 РУП ФАРМАЦИЯ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/2906.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:04 | #189936 | 8483 | Волат ЗАО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/8483.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:04 | #189935 | 8105 | АПТЕКА № 1/1 УП ФАРМАЦИЯ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/8105.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:04 | #189934 | 3351 | УПНР ОАО | http://www.upnr.by | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/3351.html | unknown | yes | |
| 2026-01-14 08:04 | #189933 | 2507 | КФХ ЗОРНОЕ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/2507.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:04 | #189932 | 6685 | УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ВИТЕБСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/6685.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:04 | #189931 | 6684 | УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ВИТЕБСКОГО РАЙОНА КУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/6684.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:04 | #189930 | 2603 | УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БРАГИНСКОГО РАЙОНА КУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/2603.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:04 | #189929 | 7289 | КФХ ДОРНЯКА В.А. | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/7289.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:03 | #189928 | 5440 | АПТЕКА № 1 ООО ЯССА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/5440.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:03 | #189927 | 2901 | АПТЕКА № 1 УП ФИТОС-А | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/2901.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:03 | #189926 | 6829 | КФХ ДУБРАВА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/6829.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:03 | #189925 | 7823 | КФХ ЗАПРУДСКОЕ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/7823.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:03 | #189924 | 6998 | Волковысская районная организационная структура ДОСААФ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/6998.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:03 | #189923 | 2258 | УОЛТЕР ИНДАСТРИЗ ИП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/2258.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:03 | #189922 | 7459 | УНИВЕРСАЛ-ЛИТ ПУП | http://www.niva.by | ok | website_candidate | https://niva.by/ | 2026-01-08 11:25 (5.9d) | yes | |
| 2026-01-14 08:03 | #189921 | 9013 | Волковысская типография Гродненское ОУПП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/9013.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:03 | #189920 | 2161 | КФХ ЗАНКЕВИЧ А.В. | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/2161.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:03 | #189919 | 5443 | АПТЕКА № 1 ПЯТОЙ КАТЕГОРИИ ЗАО ФАРММАРКЕТ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/5443.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:03 | #189918 | 6965 | Волковысская ветаптека УП "Лидский зооветснаб" | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/6965.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:03 | #189917 | 17002 | КФХ ИВАН | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/17002.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:03 | #189916 | 99600 | УНИРОЯЛ ЧП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/99600.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 08:02 | #189915 | 33455 | КФХ ЗЕЛЕНЬ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/33455.html | unknown | yes |