Verification Activity
Filters
Total runs: 335922 • Page 1265 / 3360
| Time | Run | Slug | Name | Website | Site ok | Method | Used URL | Last updated | Phone ok | Proof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 16:56 | #209522 | 807848 | Замошский фельдшерско-акушерский пункт | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/807848.html | unknown | — | ||
| 2026-01-14 16:56 | #209521 | 27918 | СЛАВЯНСКАЯ ГОСТИНИЦА ООО САНДРА-СЕРВИС | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/27918.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:56 | #209520 | 76359 | АФИНА-ПАЛЛАДА Сауна | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/76359.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:56 | #209519 | 700766 | Adidas | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/700766.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:56 | #209518 | 13831 | САЛОН СОТОВОЙ СВЯЗИ (МТС) ООО ПАТИО ПЛЮС | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/13831.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:56 | #209517 | 50348 | Варигата ОДО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/50348.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:56 | #209516 | 25827 | ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25827.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:56 | #209515 | 26148 | ФРАНСАБАНК ОАО УПРАВЛЕНИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/26148.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:56 | #209514 | 98015 | Абсолютбизнес ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/98015.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:56 | #209513 | 99387 | Домиель ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/99387.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:56 | #209512 | 24222 | Белый Носорог УП | http://www.nosorog.by | ok | website_candidate | http://nosorog.by/ | unknown | yes |
+375172822001, +375173162007+375172822001
tel: 80172822001 @
http://nosorog.by/
tel: 80172822001 @
http://nosorog.by/contacts/
+375173162007
tel: 80173162007 @
http://nosorog.by/
tel: 80173162007 @
http://nosorog.by/contacts/
|
| 2026-01-14 16:56 | #209511 | 94072 | Коллиерз Интернешнл Консалтинг ИООО | tel:+375172569847 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/94072.html | unknown | yes | |
| 2026-01-14 16:56 | #209510 | 717265 | Медикоп | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/717265.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:56 | #209509 | 50056 | ЖЭУ № 86 УП ЖРЭО Первомайского района | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/50056.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:56 | #209508 | 21437 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОГРАНИЧНЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21437.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:56 | #209507 | 20718 | АФИНА ПАЛАДА СВАДЕБНЫЙ САЛОН ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/20718.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:56 | #209506 | 65924 | Автотирсервис ООО | https://www.belarusinfo.by/rek/65924 | ok | website_candidate | https://www.belarusinfo.by:443/rek/65924/ | unknown | no | |
| 2026-01-14 16:56 | #209505 | 30886 | ВИСЛИЦА ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/30886.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:56 | #209504 | 78604 | АЭЛИНА ОДО | tel:+375172178618 | ok | website_candidate | https://aelina.com | unknown | no | |
| 2026-01-14 16:55 | #209503 | 91245 | АЯНДА ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/91245.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209502 | 47242 | Пуховичский племптицерепродуктор РУСПП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/47242.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209501 | 99378 | ПАКОДАН ООО Центр торговли недвижимостью Отдел г. Бобруйск | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/99378.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209500 | 82631 | Технология чистоты ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/82631.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209499 | 707072 | Лисса / Lissa | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/707072.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209498 | 11829 | АЛМАЗ-ХОЛДИНГ ЮВЕЛИРНЫЙ МАГАЗИН ТОДО ТОПАЗ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/11829.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209497 | 81264 | Валмакс ООО Региональное представительство в г. Бресте | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/81264.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209496 | 65942 | Продтовары Магазин УП Полоцкий колхозный рынок г. Витебск | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/65942.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209495 | 72617 | SFERA Боулинг-центр | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/72617.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209494 | 93568 | ТехноСтиль Магазин по обслуживанию принтеров и копиров | tel:+375162210001 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/93568.html | unknown | yes | |
| 2026-01-14 16:55 | #209493 | 20456 | АПТЕКА № 1 ООО ГРАНДФАРМ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/20456.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209492 | 723845 | Развитие будущего | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/723845.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209491 | 91570 | АУДИТПРЕСТИЖ ОДО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/91570.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209490 | 50078 | ЖЭС № 23 УП ЖРЭО Партизанского района | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/50078.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209489 | 30531 | ГОРОДОК-2 МАГАЗИН ОАО НЕСТЕРКА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/30531.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209488 | 22695 | Калинковичирайгаз РПУ РПУП Гомельоблгаз | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/22695.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209487 | 23251 | НА СВЯЗИ САЛОН СОТОВОЙ СВЯЗИ (ВЕЛКОМ) УП ПАЛОМА-СЕРВИС | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/23251.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209486 | 13529 | ТАМОЖНЯ ГРОДНЕНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/13529.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209485 | 24091 | Самелго ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/24091.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209484 | 17781 | ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА КРАСНОПОЛЬСКОГО РАЙИСПОЛКОМА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/17781.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209483 | 55411 | ТИПОГРАФИЯ УП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/55411.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209482 | 805729 | Беларусбанк АСБ ф-л №721 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/805729.html | unknown | — | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209481 | 81265 | Валмакс ООО Региональное представительство в г. Гомель | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/81265.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209480 | 56267 | ДИНАСМЕД Стоматология | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/56267.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209479 | 21133 | БЫТОВАЯ ХИМИЯ МАГАЗИН ООО НИТРЭЙД | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21133.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209478 | 2615 | ЖКХ Лидское ГУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/2615.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209477 | 22824 | КООППРОМ Слуцкий ЧУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/22824.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209476 | 83065 | Абсолютные технологии ООО | tel:+375172489807 | ok | website_candidate | https://a-t.by | unknown | no | |
| 2026-01-14 16:55 | #209475 | 12500 | Пинский государственный аграрный технологический колледж Филиал УО Витебская ордена "Знак Почета" государственная академия ветеринарной медицины | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/12500.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209474 | 707101 | Логослайн | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/707101.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209473 | 20509 | АПТЕКА № 2 ООО РОСФАРМ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/20509.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209472 | 20315 | ЗЛАТОГОРСКИЙ Универсам ОАО Зембин | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/20315.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209471 | 96213 | Технодинамика ЧПТУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/96213.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209470 | 27131 | АЗС № 40 РУП Белоруснефть-МОГИЛЕВОБЛНЕФТЕПРОДУКТ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/27131.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209469 | 101639 | Ремонтник-Минск. бай | tel:+375296677017 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/101639.html | unknown | yes | |
| 2026-01-14 16:55 | #209468 | 724378 | ИП Комиссаров М. А. | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/724378.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209467 | 721447 | ИП Гришкевич А. А. | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/721447.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209466 | 18891 | Отечество ОАО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18891.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209465 | 25716 | Белсел СП Гомельское представительство | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25716.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209464 | 2120 | Коллант Трейд ООО | http://www.kollant.by | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/2120.html | unknown | yes | |
| 2026-01-14 16:55 | #209463 | 13980 | 13980 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/13980.html | unknown | — | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209462 | 29785 | КОЛЛЕДЖ МЕХАНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОРШАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/29785.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209461 | 47505 | Robert Bosch AG Представительство в Республике Беларусь | tel:+375173286861 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/47505.html | unknown | yes | |
| 2026-01-14 16:55 | #209460 | 16846 | ЦЕРКОВЬ ПОМЕСТНАЯ ХРИСТИАН ВЕРЫ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/16846.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209459 | 723852 | Стрим Консалт | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/723852.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209458 | 5235 | АУДИТРЕЙТИНГ АООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/5235.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209457 | 805750 | Беларусбанк АСБ ОАО отделение №426/62 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/805750.html | unknown | — | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209456 | 719624 | Новая история | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/719624.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209455 | 31168 | СМТ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/31168.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209454 | 6755 | Василина Фирменный магазин Сморгонского комбикормового завода | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/6755.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209453 | 707085 | Лишоп / Lishop | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/707085.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209452 | 97715 | Ясень ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/97715.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209451 | 25108 | СВЯТО-ДУХОВ КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР (ПРАВОСЛАВНЫЙ) | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/25108.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209450 | 28988 | КФХ ПАКУШ И.А. | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/28988.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209449 | 30383 | АВИАКАССА РУП БЕЛАВИА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/30383.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209448 | 5506 | АФРОДИТА САЛОН СВАДЕБНОЙ И ВЕЧЕРНЕЙ МОДЫ ООО ТРЭЙДСЕРВИСГРУПП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/5506.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209447 | 800240 | Магазин "Щучин АгрохимСервис" ОАО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/800240.html | unknown | — | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209446 | 10157 | ПМК № 25 Витебское УП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/10157.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209445 | 2454 | Ватра ПЧУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/2454.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209444 | 33417 | НОТАРИАЛЬНАЯ КОНТОРА УЗДЕНСКОГО РАЙОНА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/33417.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209443 | 28353 | КЛУБ СЕЛЬСКИЙ КРИНИЧАНСКИЙ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/28353.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209442 | 707555 | Мелтэк | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/707555.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209441 | 5505 | АФРИКАНСКИЕ ШТУЧКИ САЛОН КРАСОТЫ ООО ДАМСКИЕ ШТУЧКИ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/5505.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209440 | 99476 | 99476 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/99476.html | unknown | — | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209439 | 16850 | ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ГУО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/16850.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209438 | 723248 | Открытый код | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/723248.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209437 | 3295 | Ваш выбор Магазин | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/3295.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209436 | 100948 | Территория БТЛ ООО | http://www.regionbtl.by | ok | website_candidate | https://www.regionbtl.by/ | 2020-04-14 08:38 (2101.3d) | yes |
+375175089557, +375175089558, +375296623446+375175089557
text: +375 (17) 508-95-57 @
https://www.regionbtl.by/kontakty/
+375175089558
text: +375 (17) 508-95-58 @
https://www.regionbtl.by/kontakty/
+375296623446
text: +375 (29) 662 34 46 @
https://www.regionbtl.by/
text: +375 (29) 662 34 46 @
https://www.regionbtl.by/kontakty/
text: +375 (29) 662 34 46 @
https://www.regionbtl.by/naruzhnaya-reklama/adresnye-tablichki-na-dom/
|
| 2026-01-14 16:55 | #209435 | 707568 | Метабокс | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/707568.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209434 | 21519 | Емкор ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/21519.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209433 | 18857 | КОМСОМОЛЬСК Сельскохозяйственное КУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/18857.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209432 | 3568 | АУП № 9 Дятловский филиал | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/3568.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209431 | 19122 | ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОННЫЙ ГУ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19122.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209430 | 101457 | ГидроБрест ООО | http://www.gidrobrest.by | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/101457.html | unknown | yes | |
| 2026-01-14 16:55 | #209429 | 56838 | ЕвроБытХим УП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/56838.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:55 | #209428 | 710887 | ТехноНИКОЛЬ / 1 Платформа | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/710887.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:54 | #209427 | 16662 | МАГАЗИН № 36 ОЗАРИЧСКОГО ФИЛИАЛА КАЛИНКОВИЧСКОГО РАЙПО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/16662.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:54 | #209426 | 24996 | САНТЕХДЕТАЛЬ ЗАВОД ФИЛИАЛ ОАО БЕЛСАНТЕХМОНТАЖ-2 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/24996.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:54 | #209425 | 11875 | Гродненская ветаптека УП "Лидский зооветснаб" | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/11875.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:54 | #209424 | 19575 | Субботники СПК | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19575.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 16:54 | #209423 | 19842 | Исида-Информатика ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/19842.html | unknown | yes |