Verification Activity
Filters
Total runs: 302287 • Page 1234 / 3023
| Time | Run | Slug | Name | Website | Site ok | Method | Used URL | Last updated | Phone ok | Proof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-14 02:15 | #178987 | 8848 | Ушачский овощесушильный завод | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/8848.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:14 | #178986 | 9080 | КОЛЛЕДЖ МЕДИЦИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/9080.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:14 | #178985 | 3317 | ГОРИЗОНТ МАГАЗИН № 10 ОАО БРЕСТОБЛГАРАНТ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/3317.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:14 | #178984 | 8681 | ГОМЕЛЬСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ МЧС РБ УО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/8681.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:14 | #178983 | 27293 | ВЕРОНА МАГАЗИН ООО РОЛЬФТРЭЙД | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/27293.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:14 | #178982 | 9844 | ГОРИЗОНТ Ресторан | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/9844.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:14 | #178981 | 3534 | КОММУНАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ КОММУНАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/3534.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:14 | #178980 | 5334 | АКВАСАН СП ООО РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/5334.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:14 | #178979 | 7967 | ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/7967.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:14 | #178978 | 8688 | ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/8688.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:14 | #178977 | 9079 | КОЛЛЕДЖ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/9079.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:14 | #178976 | 13361 | САЛОН СОТОВОЙ СВЯЗИ (МТС) ЧТУП АЛЬФАРЕГИОН | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/13361.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:14 | #178975 | 9077 | КОЛЛЕДЖ МАШИНОСТРОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/9077.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:14 | #178974 | 8085 | АЛАДДИН СОЛЯРИЙ-САЛОН ОДО РУТИТ ПЛЮС | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/8085.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:14 | #178973 | 716849 | Родильный дом Минской области | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/716849.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:14 | #178972 | 8708 | ГОМЕЛЬСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО (ГОРПО) | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/8708.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:14 | #178971 | 8711 | ГОМЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА КУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/8711.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:14 | #178970 | 2880 | АКВАСТИЛЬ МАГАЗИН ООО АНТАЛЕКС ПЛЮС | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/2880.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:14 | #178969 | 8680 | ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД САМОХОДНЫХ КОМБАЙНОВ ФИЛИАЛ РУП ГОМСЕЛЬМАШ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/8680.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:14 | #178968 | 8699 | ГОМЕЛЬСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД № 2 ФИЛИАЛ РУППХП ГОМЕЛЬХЛЕБПРОМ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/8699.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:14 | #178967 | 30682 | ОТДЕЛЕНИЕ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ № 15 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/30682.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:14 | #178966 | 2324 | КОЛЛЕДЖ МЕДИЦИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/2324.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:13 | #178965 | 8787 | ФАКТ ПК Салон-парикмахерская | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/8787.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:13 | #178964 | 8683 | ГОМЕЛЬСКИЙ ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ СПОРТА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/8683.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:13 | #178963 | 8698 | ГОМЕЛЬСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ ОАО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/8698.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:13 | #178962 | 8685 | ГОМЕЛЬСКИЙ МАГАЗИН ОАО ТАБАКВИНТОРГ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/8685.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:13 | #178961 | 8717 | ГОМЕЛЬСТРОЙПРОЕКТ ИНСТИТУТ ПК КУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/8717.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:13 | #178960 | 8678 | ГОМЕЛЬСКИЙ ЗАВОД ЛИТЬЯ И НОРМАЛЕЙ РУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/8678.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:13 | #178959 | 8700 | ГОМЕЛЬСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД № 3 ФИЛИАЛ РУППХП ГОМЕЛЬХЛЕБПРОМ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/8700.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:13 | #178958 | 8682 | ГОМЕЛЬСКИЙ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ИП ЗИМАНКОВА И.А. | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/8682.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:13 | #178957 | 7407 | КОМПЛЕКСНО-ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ ВОРОНОВСКОГО РУП БОН | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/7407.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:13 | #178956 | 2323 | КОЛЛЕДЖ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/2323.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:13 | #178955 | 8707 | ГОМЕЛЬСКОЕ ВАГОННОЕ ДЕПО РУП ГОМЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛ Ж/Д | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/8707.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:13 | #178954 | 9113 | КОМПЛЕКС ОБЩЕЖИТИЙ УО БЕЛОРУССКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧ. УНИВЕРСИТЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/9113.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:13 | #178953 | 8725 | ГОРИЗОНТ МАГАЗИН № 52 ГОТТЦ ГАРАНТ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/8725.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:13 | #178952 | 6702 | ФАБРИКА НЕТКАНЫХ МАТЕРИАЛОВ ОАО ВИТЕБСКИЕ КОВРЫ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/6702.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:13 | #178951 | 8721 | ГОМСЕЛЬМАШ РУП ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОДАЖ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/8721.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:13 | #178950 | 16099 | Гостиница РУП ЖКХ Докшицы-Коммунальник | http://www.dokshitsy-gkh.by | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/16099.html | unknown | yes | |
| 2026-01-14 02:13 | #178949 | 9083 | КОЛЛЕДЖ НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/9083.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:12 | #178948 | 8724 | ГОРИЗОНТ МАГАЗИН № 50 ГОТТЦ ГАРАНТ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/8724.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:12 | #178947 | 7034 | КОЛЛЕДЖ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВОЛКОВЫССКИЙ УО ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕР-Т ИМ Я. КУПАЛЫ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/7034.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:12 | #178946 | 8716 | ГОМЕЛЬСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЗАО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/8716.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:12 | #178945 | 9085 | КОЛЛЕДЖ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/9085.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:12 | #178944 | 1702 | КОММУНАЛЬНИК УКП ЖКХ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/1702.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:12 | #178943 | 6042 | ФАВОРИТ Инженерно-производственное ООО | http://www.favoritooo.com | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/6042.html | unknown | yes | |
| 2026-01-14 02:12 | #178942 | 7401 | КОМПЛЕКСНО-ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ ВОРОНОВСКОГО РУП БОН | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/7401.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:12 | #178941 | 34471 | КОМПЛЕКСНО-ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ КУП КБОН | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/34471.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:12 | #178940 | 8690 | ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР ГУ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/8690.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:12 | #178939 | 8691 | ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА (ГОМЕЛЬОБЛИМУЩЕСТВО) | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/8691.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:12 | #178938 | 8705 | ГОМЕЛЬСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК ЧУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/8705.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:12 | #178937 | 9084 | КОЛЛЕДЖ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИМ Л.С. ВЫГОТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/9084.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:12 | #178936 | 82128 | АМИР Кафе-пиццерия | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/82128.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:12 | #178935 | 3517 | КОЛЛЕДЖ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/3517.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:12 | #178934 | 2754 | ФАБРИКА КАРТОННОЙ УПАКОВКИ ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/2754.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:12 | #178933 | 7402 | КОМПЛЕКСНО-ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ ВОРОНОВСКОГО РУП БОН | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/7402.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:12 | #178932 | 6035 | КОЛЛЕДЖ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/6035.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:12 | #178931 | 7405 | КОМПЛЕКСНО-ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ ВОРОНОВСКОГО РУП БОН | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/7405.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:12 | #178930 | 30200 | АПТЕКА № 148 УП ФАРМАЦИЯ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/30200.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:12 | #178929 | 8703 | ГОМЕЛЬСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД № 4 ФИЛИАЛ ЦЕХ № 2 РУПП ГОМЕЛЬХЛЕБПРОМ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/8703.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:12 | #178928 | 8692 | ГОМЕЛЬСКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД СООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/8692.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:11 | #178927 | 8693 | ГОМЕЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/8693.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:11 | #178926 | 8702 | ГОМЕЛЬСКИЙ ХЛЕБОЗАВОД № 4 ФИЛИАЛ ЦЕХ № 1 РУПП ГОМЕЛЬХЛЕБПРОМ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/8702.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:11 | #178925 | 8697 | ГОМЕЛЬСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМ КИРОВА РУП ФИЛИАЛ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/8697.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:11 | #178924 | 8720 | ГОМЕЛЬЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ПРУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/8720.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:11 | #178923 | 7961 | ГОМЕЛЬСКИЙ ОБЛПОТРЕБСОЮЗ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/7961.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:11 | #178922 | 4692 | ГОРИЗОНТ ОАО Культурно-спортивный центр | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/4692.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:11 | #178921 | 8695 | ГОМЕЛЬСКИЙ СПЕЦКОМБИНАТ ОАО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/8695.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:11 | #178920 | 6039 | КОЛЛЕДЖ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/6039.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:11 | #178919 | 8726 | ГОРИЗОНТ МАГАЗИН № 88 ГОТТЦ ГАРАНТ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/8726.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:11 | #178918 | 7406 | КОМПЛЕКСНО-ПРИЕМНЫЙ ПУНКТ ВОРОНОВСКОГО РУП БОН | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/7406.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:11 | #178917 | 7951 | АКВАСАН СП ООО Региональное представительство | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/7951.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:11 | #178916 | 717182 | АлдисДент | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/717182.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:11 | #178915 | 4538 | АКСОФТИНВЕСТСТРОЙ ЧУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/4538.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:11 | #178914 | 8713 | ГОМЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫМ КОМПЛЕКСОМ ГУ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/8713.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:11 | #178913 | 8356 | Ушачский комбинат промышленных товаров | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/8356.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:11 | #178912 | 600002 | Ф-Л "ИНКУБАТОР МП" ОАО "ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ОПТРОН" | tel:+375445000354 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/600002.html | unknown | yes | |
| 2026-01-14 02:11 | #178911 | 16797 | Минское специализированное строительное управление МОУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/16797.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:10 | #178910 | 921 | ФАНТАЗИЯ АТЕЛЬЕ КУП БАРАНОВИЧСКАЯ ФАБРИКА ПОШИВА И РЕМОНТА ОДЕЖДЫ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/921.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:10 | #178909 | 30134 | ОБЛИК ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/30134.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:10 | #178908 | 800404 | АЛ и компания ЗАО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/800404.html | unknown | — | ||
| 2026-01-14 02:10 | #178907 | 803004 | Ушачский промкомбинат ОАО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/803004.html | unknown | — | ||
| 2026-01-14 02:10 | #178906 | 706506 | КОМОЙЛ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/706506.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:10 | #178905 | 802660 | Ушачский льнозавод ОАО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/802660.html | unknown | — | ||
| 2026-01-14 02:10 | #178904 | 30168 | САЛОН СОТОВОЙ СВЯЗИ (ВЕЛКОМ) УП ПАЛОМА-СЕРВИС | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/30168.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:10 | #178903 | 34380 | Могилевская городская ветеринарная станция Учреждение | http://www.gorvet.by | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/34380.html | unknown | yes | |
| 2026-01-14 02:10 | #178902 | 706501 | КОММУНСПЕЦСЕРВИС | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/706501.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:10 | #178901 | 720675 | АКМэнерго | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/720675.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:10 | #178900 | 723024 | КОМПИТ ЭКСПЕРТ/Compit Expert | tel:+375173708660 | ok | website_candidate | https://compit.by | 2025-11-13 10:19 (61.7d) | yes |
+375173708660+375173708660
text: +375 17 370-86-60 @
https://compit.by
text: +375 17 370-86-60 @
https://compit.by/contacts/
|
| 2026-01-14 02:10 | #178899 | 723517 | КОМПАС продакшн | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/723517.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:10 | #178898 | 723780 | АКЦЕПТ ПЛАСТ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/723780.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:10 | #178897 | 600453 | АКД-Сервис ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/600453.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:10 | #178896 | 22739 | МАНЬЯНА ПАРИКМАХЕРСКАЯ ЧУП МАНЬЯНА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/22739.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:09 | #178895 | 83714 | Семенов А.А. ИП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/83714.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:09 | #178894 | 723532 | 723532 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/723532.html | unknown | — | ||
| 2026-01-14 02:09 | #178893 | 3514 | КОЛЛЕДЖ МУЗЫКАЛЬНЫЙ БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/3514.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:09 | #178892 | 7969 | ГОМЕЛЬСКИЙ РАЙЖИЛКОМХОЗ КЖУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/7969.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:09 | #178891 | 707740 | Мир фото | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/707740.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:09 | #178890 | 3448 | Автопарк № 11 РУДТП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/3448.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:08 | #178889 | 34367 | Солид-Пейджинг ОДО Официальный дилер ООО СП БелСел | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/34367.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-14 02:08 | #178888 | 24000 | Белстройматериалы ОАО | http://www.belstroimat.com | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/24000.html | unknown | yes |