Verification Activity
Filters
Total runs: 178683 • Page 1187 / 1787
| Time | Run | Slug | Name | Website | Site ok | Method | Used URL | Last updated | Phone ok | Proof |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-11 10:45 | #60083 | 5311 | БелХимСервис ЗАО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/5311.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:45 | #60082 | 47097 | Китоврас ОДО | tel:+375296755307 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/47097.html | unknown | yes | |
| 2026-01-11 10:45 | #60081 | 53107 | Управление по физической культуре, спорту и туризму Миноблисполкома | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/53107.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:45 | #60080 | 50087 | ЖЭС № 76 УП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/50087.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:45 | #60079 | 53102 | Министерство по чрезвычайным ситуациям РБ Минское областное управление | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/53102.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:45 | #60078 | 50083 | ЖЭС № 16 УП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/50083.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:45 | #60077 | 53100 | УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ Минского облисполкома | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/53100.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:45 | #60076 | 5310 | КФХ ОВА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/5310.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:45 | #60075 | 50112 | ЖЭС № 90 УП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/50112.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:45 | #60074 | 531 | МАГАЗИН № 1 ЧУТП ГОРКООППРОДТОРГ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/531.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:45 | #60073 | 53094 | УПРАВЛЕНИЕ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ (УБОН) Минского облисполкома | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/53094.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:45 | #60072 | 47188 | СВЕТЛАНА УПТП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/47188.html | unknown | — | ||
| 2026-01-11 10:45 | #60071 | 53090 | МИНОБЛТОПЛИВО КУП по обеспечению топливом | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/53090.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:45 | #60070 | 48837 | Рябышко В.В. ИП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/48837.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:45 | #60069 | 5309 | КФХ НОВАСЁЛКА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/5309.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:45 | #60068 | 50226 | Дакуко Е.В. ИП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/50226.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:45 | #60067 | 53084 | ФОНД ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА Минский областной | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/53084.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:45 | #60066 | 16541 | ДРСУ № 217 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/16541.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:45 | #60065 | 53076 | Управление занятости населения Комитет по труду, занятости и социальной защите | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/53076.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:45 | #60064 | 50228 | Орион ИП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/50228.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:45 | #60063 | 53072 | МИНСКТРАНС КУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/53072.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:45 | #60062 | 16562 | КРЮКОВИЧСКИЙ ЯСЛИ-САД | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/16562.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:45 | #60061 | 50260 | Магазин для магазина ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/50260.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:45 | #60060 | 53070 | Управление статистики Минское городское | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/53070.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:45 | #60059 | 5307 | МАЛАДОСЦЬ Магазин | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/5307.html | unknown | yes |
+375173349493+375173349493
tel: +375173349493 @
https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/5307.html
text: +375-17) 3349493 @
https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/адреса%20магазинов%20книг.html
|
|
| 2026-01-11 10:45 | #60058 | 48862 | АТУП № 10 РДАУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/48862.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:45 | #60057 | 16560 | ДСУ № 26 ОАО Дорожно-строительный трест № 1 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/16560.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:45 | #60056 | 53066 | Управление физической культуры, спорта и туризма Мингорисполкома | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/53066.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:44 | #60055 | 16546 | ДОМАНОВИЧСКИЙ ЯСЛИ-САД | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/16546.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:44 | #60054 | 53063 | Комитет по образованию Минского горисполкома | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/53063.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:44 | #60053 | 47020 | Вега ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/47020.html | unknown | — | ||
| 2026-01-11 10:44 | #60052 | 5306 | КФХ НИЖНИК | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/5306.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:44 | #60051 | 48797 | МЕДХОР-2 ООО Представительство в г. Гомель | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/48797.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:44 | #60050 | 53058 | УКС Мингорисполкома УП | http://www.uks.by | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/53058.html | unknown | yes | |
| 2026-01-11 10:44 | #60049 | 47080 | Голограмма ОДО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/47080.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:44 | #60048 | 46939 | Приорбанк ОАО ЦБУ 402 г. Жлобин | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/46939.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:44 | #60047 | 50086 | ЖЭС № 48 УП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/50086.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:44 | #60046 | 47124 | РОДИТЕЛЬСКИЙ ДОМ Республиканское ОО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/47124.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:44 | #60045 | 46998 | МилСервис ИП Хасин М.Б. | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/46998.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:44 | #60044 | 48783 | Дискомс ОДО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/48783.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:44 | #60043 | 47140 | Голдтай ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/47140.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:44 | #60042 | 47046 | МИР БИЛЬЯРДА Магазин ООО Кратет | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/47046.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:44 | #60041 | 47055 | Диана УТПП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/47055.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:44 | #60040 | 50108 | ЖЭС № 31 УП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/50108.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:44 | #60039 | 47100 | Би-сет ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/47100.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:44 | #60038 | 16558 | КАЛИНКОВИЧСКИЙ РАЙЖИЛКОМХОЗ КУП УЧАСТОК ВОРОТЫН | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/16558.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:44 | #60037 | 53057 | Главное производственное УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА Минского горисполкома | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/53057.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:44 | #60036 | 53056 | УДМС и Б Мингорисполкома (КУП "Управление дорожно-мостового строительства и благоустройства Мингорисполкома") | http://www.udms.by | ok | website_candidate | https://www.udms.by:443/ | unknown | no | |
| 2026-01-11 10:44 | #60035 | 50107 | ЖЭС № 14 УП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/50107.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:44 | #60034 | 5305 | КРАСНИЦА УСАДЬБА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/5305.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:43 | #60033 | 5304 | КОЛЛЕДЖ АГРАРНЫЙ ИЛЬЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/5304.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:43 | #60032 | 50079 | ЖЭС № 26 УП ЖРЭО Партизанского района | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/50079.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:43 | #60031 | 53033 | Колодищинский сельский исполнительный комитет | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/53033.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:43 | #60030 | 47042 | Промконцентратторг ЧТУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/47042.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:43 | #60029 | 5303 | Ремид ОАО | tel:+375172909388 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/5303.html | unknown | yes | |
| 2026-01-11 10:43 | #60028 | 50118 | ЖЭУ № 111 КУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/50118.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:43 | #60027 | 53027 | Телепорт УП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/53027.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:43 | #60026 | 48819 | КОРОНА Гостиница Чистинское РУП ЖКХ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/48819.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:43 | #60025 | 48876 | Ветеринарная клиника | http://www.borisovvet.by | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/48876.html | unknown | yes | |
| 2026-01-11 10:43 | #60024 | 5302 | Школа красоты Сервисное УП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/5302.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:43 | #60023 | 48873 | Могилев СЭЗ Администрация ГУ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/48873.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:43 | #60022 | 5301 | ВИЛЕЙСКАЯ УСАДЬБА | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/5301.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:43 | #60021 | 46997 | Минский парниково-тепличный комбинат УП | http://greenstolitsa.by | ok | website_candidate | https://greenstolitsa.by/ | 2025-10-02 11:24 (101.0d) | no | |
| 2026-01-11 10:43 | #60020 | 53009 | Памисо Компания УП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/53009.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:43 | #60019 | 53008 | Информационный центр информационных ресурсов и технологий НАН РБ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/53008.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:43 | #60018 | 53003 | АВИЛИНК ЗАО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/53003.html | unknown | yes |
+375172801190+375172801190
tel: +375172801190 @
https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/53003.html
text: +375-17) 2801190 @
https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/интернет%20провайдер%20контакт.html
text: +375-17) 2801190 @
https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/ip%20адреса%20интернет%20провайдеров.html
|
|
| 2026-01-11 10:43 | #60017 | 47175 | БелФРИС ОДО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/47175.html | unknown | — | ||
| 2026-01-11 10:43 | #60016 | 5300 | ЭЛБИ-СЕРВИС ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/5300.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:43 | #60015 | 46962 | Магазин № 22 Мозырского оптово-розничного объединения | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/46962.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:43 | #60014 | 50117 | ЖЭУ № 109 КУП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/50117.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:43 | #60013 | 530 | МАГАЗИН № 1 ОАО ПРОДУКТЫ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/530.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:43 | #60012 | 53 | Бешенковичский лесхоз Государственное лесохозяйственное учреждение | http://www.forestlife.by | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/53.html | unknown | yes | |
| 2026-01-11 10:43 | #60011 | 47101 | Счастливый удар Бильярдный клуб ЧУП Центр бильярдного спорта | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/47101.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:43 | #60010 | 50215 | Форджет ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/50215.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:43 | #60009 | 48924 | МИКОМ ОДО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/48924.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:43 | #60008 | 47072 | Пукало В.Ф. ИП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/47072.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:43 | #60007 | 52998 | Управление по надзору за горными и взрывными работами, утилизация боеприпасов | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/52998.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:42 | #60006 | 4888 | БЫХОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/4888.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:42 | #60005 | 5299 | БелВАР Техно-торговый дом | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/5299.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:42 | #60004 | 48962 | Неолига ОДО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/48962.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:42 | #60003 | 52989 | Инспекция охраны животного и растительного мира Минская областная | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/52989.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:42 | #60002 | 48792 | ФАНИЛ-ПЛЮС ЗАО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/48792.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:42 | #60001 | 48950 | Айрон ОДО | ok | website_candidate | https://airon.by | unknown | yes |
+375173885454+375173885454
tel: +375173885454 @
https://airon.by
text: 375 17 388-54-54 @
https://airon.by
tel: +375173885454 @
https://airon.by/contacts
|
|
| 2026-01-11 10:42 | #60000 | 52984 | ИНСПЕКЦИЯ продовольственная государственная по качеству и стандартам Минсельхозпрода | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/52984.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:42 | #59999 | 48920 | Минскинжпроект УП | http://www.mip.by | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/48920.html | unknown | yes | |
| 2026-01-11 10:42 | #59998 | 52983 | Инспекция по качеству землеустроительных и топографо-геодезических работ УП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/52983.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:42 | #59997 | 50234 | Белтаможсервис РУП Минский филиал | http://www.declarant.by/branches/minsk/ | ok | website_candidate | https://declarant.by/ru/about-company/branches/minsk/ | unknown | yes |
+375175001701+375175001701
tel: +375 17 500 17 01 (приемная) @
https://declarant.by/ru/about-company/branches/minsk/
text: +375 17 500 17 01 @
https://declarant.by/ru/about-company/branches/minsk/
|
| 2026-01-11 10:42 | #59996 | 5298 | Таир ООО | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/5298.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:42 | #59995 | 47103 | ФЛАМИНГО Парикмахерская ИП Новак Т.М. | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/47103.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:42 | #59994 | 52971 | Минская областная инспекция Комитета по ценным бумагам | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/52971.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:42 | #59993 | 52968 | ИНСПЕКЦИЯ ветеринарная государственная Минсельхозпрода | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/52968.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:42 | #59992 | 47091 | Фирменный магазин ОАО Лента | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/47091.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:42 | #59991 | 52965 | ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХЛЕБНАЯ РУ по Минской области | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/52965.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:42 | #59990 | 52964 | Минская районная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений ГУ по Минскому району | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/52964.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:42 | #59989 | 52963 | Инспекция по семеноводству, карантину и защите растений Минская областная ГУ | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/52963.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:42 | #59988 | 52962 | БелГИЭ РУП | tel:+375173212066 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/52962.html | unknown | yes | |
| 2026-01-11 10:42 | #59987 | 47098 | ВемаОМС ЧПТУП | https://www.belarusinfo.by/rek/47098 | ok | website_candidate | https://www.belarusinfo.by:443/rek/47098/ | unknown | no | |
| 2026-01-11 10:41 | #59986 | 48952 | Интерметалл УП | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/48952.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:41 | #59985 | 50184 | РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО ИП Калиш Е.В. | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/50184.html | unknown | yes | ||
| 2026-01-11 10:41 | #59984 | 16542 | ДРСУ № 216 | ok | source_candidate | https://www.belarusinfo.by/ru/poisk/16542.html | unknown | yes |